Temporada 2025/26 · jornada 26 de 26
Estás viendoSegunda FEB2025/26FinalizadaGrupo ESTE
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
6,3
Peor que la media
105º de 149 en puntos
Rebotes
5,1
Mejor que la media
27º de 149 en rebotes
Asistencias
1,2
Peor que la media
71º de 149 en asistencias
Más / menos
−7,3
Peor que la media
145º de 149 en más / menos
Valoración
6,8
Peor que la media
91º de 149 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Waly NiangLOGROBASKET LOGI7 | Segunda FEB | 64muestra corta | true shooting, efg%, rebote defensivo por 40 min | asistencias por 40 min |
| Mario Alvarez PuertasC.B. GETAFE | Segunda FEB | 59muestra corta | tiros libres por tiro de campo, robos por 40 min, true shooting | uso |
| Javier Santa Barbara CarcelenJAEN PARAÍSO INTERIOR CB | Segunda FEB | 59muestra corta | pérdidas por acción, tiros libres por tiro de campo, true shooting | rebote defensivo por 40 min |
| Obiajulum Ugomezuem OkaforREINA PROTEÍNAS CLAVIJO | Segunda FEB | 59muestra corta | true shooting, tapones por 40 min, uso | rebote defensivo por 40 min |
| Gregory Duvall Mckay JrCULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | Segunda FEB | 59muestra corta | true shooting, tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Alejandro Diez ValeroCB BOET MATARÓ | Tercera FEB | 67muestra corta | tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min, true shooting | rebote defensivo por 40 min |
| Andreu Saez CalabuigCMG HIDRÁULICA NB TORRENT | Tercera FEB | 64muestra corta | true shooting, rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min | tiros libres por tiro de campo |
| Éder Giovane Pina FurtadoUCOGA SEGUROS C.B. CHANTADA | Tercera FEB | 64muestra corta | true shooting, uso, rebote defensivo por 40 min | proporción de triples |
| Oscar Ngomo MifumuCB VALLS TALLERS PABLO MARTÍNEZ | Tercera FEB | 64muestra corta | rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, robos por 40 min | tapones por 40 min |
| Jose Ignacio Mate SebastiaSOCAGE JOVENS L’ELIANA | Tercera FEB | 63muestra corta | rebote defensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo, uso | proporción de triples |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Segunda FEB (149)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 149
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
11 partidos · 3–8| 1 | vs Class Basquet Sant AntoniClass Basquet Sant Antoni | P 63–66 | 31 | 17 | 9 | 2 | 22 | 0 |
| 2 | vs Bueno Arenas Albacete BasketBueno Arenas Albacete Basket | P 79–93 | 30 | 8 | 11 | 4 | 14 | −3 |
| 3 | @ Maderas Sorli BenicarloMaderas Sorli Benicarlo | P 75–94 | 20 | 0 | 4 | 3 | -1 | −19 |
| 4 | vs Club Esportiu Bàsquet LlíriaLlíria | P 78–81 | 11 | 6 | 3 | 1 | 3 | +6 |
| 5 | @ Ciudad Molina BasketCiudad Molina Basket | G 94–85 | 18 | 2 | 6 | 1 | 3 | −4 |
| 6 | vs Proinbeni UPB GandiaProinbeni UPB Gandia | G 79–75 | 22 | 12 | 6 | 1 | 9 | +4 |
| 7 | @ C.B. GetafeGetafe | P 84–103 | 22 | 16 | 3 | 0 | 12 | −17 |
| 8 | vs Amics CastellóAmics Castelló | P 65–75 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | −1 |
| 10 | vs OCA Global C.B. SalouOCA Global C.B. Salou | P 66–83 | 16 | 4 | 5 | 1 | 3 | −19 |
| 11 | @ SOL Gironès Bisbal BàsquetSOL Gironès Bisbal Bàsquet | G 70–64 | 18 | 2 | 5 | 0 | 3 | −10 |
| 12 | @ Spanish Basketball AcademySpanish Basketball Academy | P 78–85 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | −17 |
| Media | 11 partidos | 18,7 | 6,3 | 5,1 | 1,2 | 6,8 | −7,3 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Homs U.E.Mataró | 11 | 18,7 | 6,3 | 5,1 | 1,2 | 21,1% | 44,8% | 0,78 | 6,8 |