Temporada 2025/26 · jornada 26 de 26
Estás viendoTercera FEB2025/26FinalizadaGrupo A-B
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
6,0
Peor que la media
91º de 133 en puntos
Rebotes
5,5
Mejor que la media
33º de 133 en rebotes
Asistencias
0,7
Peor que la media
104º de 133 en asistencias
Más / menos
+6,8
Mejor que la media
13º de 133 en más / menos
Valoración
8,9
En la media
57º de 133 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Gerard Viñallonga BlancoDM GROUP MOLLET | Tercera FEB | 63muestra corta | efg%, proporción de triples, tiros libres por tiro de campo | rebote ofensivo por 40 min |
| Christopher MortellaroHOSPITAL OCHOA CB MARBELLA | Tercera FEB | 63muestra corta | proporción de triples, efg%, rebote ofensivo por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Nikola CarpitelliPICKEN CLARET | Tercera FEB | 61muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, true shooting, proporción de triples | rebote defensivo por 40 min |
| Christopher Bernarde MurrayC.D. BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | Tercera FEB | 60muestra corta | efg%, tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min | asistencias por 40 min |
| Cristian Vidal AgraC.B. VIC - UNIVERSITAT DE VIC | Tercera FEB | 60muestra corta | proporción de triples, true shooting, rebote ofensivo por 40 min | tapones por 40 min |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Alonso Faure RibesALIMERKA OVIEDO BALONCESTO | Primera FEB | 62muestra corta | rebote defensivo por 40 min, proporción de triples, efg% | pérdidas por acción |
| Alvaro Martinez ClarianaCAJA RURAL CB ZAMORA | Primera FEB | 61muestra corta | true shooting, proporción de triples, rebote ofensivo por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Ludgy Dominique DebautMELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | Primera FEB | 59muestra corta | proporción de triples, tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min | rebote ofensivo por 40 min |
| Sidney Benjamin CorreiaC.B. STARLABS MORÓN | Segunda FEB | 58muestra corta | efg%, rebote defensivo por 40 min, asistencias por 40 min | tiros libres por tiro de campo |
| Serigne Lamine Bara NdiayeCOTO CÓRDOBA CB | Segunda FEB | 57muestra corta | tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min, proporción de triples | tapones por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (133)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 133
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
25 partidos · 21–4Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Oposita Marín Ence Peixegalego | 25 | 14,4 | 6,0 | 5,5 | 0,7 | 20% | 57,5% | 0,99 | 8,9 |