Temporada 2025/26 · jornada 26 de 26
Estás viendoTercera FEB2025/26FinalizadaGrupo A-B
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
12,2
Mejor que la media
31º de 133 en puntos
Rebotes
6,7
Mejor que la media
19º de 133 en rebotes
Asistencias
1,4
Peor que la media
60º de 133 en asistencias
Más / menos
−3,3
Peor que la media
108º de 133 en más / menos
Valoración
12,0
Mejor que la media
37º de 133 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Galder Martinez de Osaba AntolinUNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU | Tercera FEB | 74 | rebote defensivo por 40 min, efg%, uso | proporción de triples |
| Aaron Company LopezCB MORVEDRE | Tercera FEB | 74muestra corta | rebote defensivo por 40 min, uso, asistencias por 40 min | tiros libres por tiro de campo |
| Jon Mendivil OderizMEGACALZADO ARDOI | Tercera FEB | 73 | rebote defensivo por 40 min, robos por 40 min, uso | tapones por 40 min |
| Eduard Tejero CasasayasMONBUS - CB IGUALADA | Tercera FEB | 72 | rebote defensivo por 40 min, true shooting, efg% | pérdidas por acción |
| Sergio Rodriguez GregorioGRUPO EGIDO PINTOBASKET | Tercera FEB | 72muestra corta | rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, efg% | uso |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Matteo Miles StrikkerCACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | Segunda FEB | 71 | rebote defensivo por 40 min, true shooting, efg% | uso |
| Sergio Rodriguez FeblesMELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | Primera FEB | 71muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min, asistencias por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Jacques-Mélaine Sienche GuemetaCOTO CÓRDOBA CB | Segunda FEB | 71muestra corta | uso, rebote defensivo por 40 min, true shooting | robos por 40 min |
| Jaime Llamas PradoCULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | Segunda FEB | 71 | rebote defensivo por 40 min, pérdidas por acción, robos por 40 min | pérdidas por acción |
| Tanner Bryce Mc GrewMOVISTAR ESTUDIANTES | Primera FEB | 70 | true shooting, rebote defensivo por 40 min, efg% | asistencias por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (133)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 133
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
23 partidos · 9–14Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Estudiantes Lugo RIO de Galicia | 23 | 27,1 | 12,2 | 6,7 | 1,4 | 25,5% | 52,9% | 0,90 | 12,0 |