Temporada 2025/26 · jornada 26 de 26
Estás viendoTercera FEB2025/26FinalizadaGrupo A-B
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
26,7
Mejor que la media
1º de 133 en puntos
Rebotes
3,6
Peor que la media
69º de 133 en rebotes
Asistencias
2,4
Mejor que la media
20º de 133 en asistencias
Más / menos
+16,7
Mejor que la media
1º de 133 en más / menos
Valoración
26,7
Mejor que la media
1º de 133 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Pablo Ferri BarcenasBAUHAUS GODELLA | Tercera FEB | 62muestra corta | tapones por 40 min, tiros libres por tiro de campo, uso | pérdidas por acción |
| Tyrone Rondell Perry IiLITHIUM IBERIA SAGRADO | Tercera FEB | 58muestra corta | efg%, true shooting, rebote defensivo por 40 min | tapones por 40 min |
| Daniel Fernandez StefanutoIBERSOL CB TARRAGONA | Tercera FEB | 55muestra corta | efg%, tiros libres por tiro de campo, true shooting | uso |
| Bernat Morales ConillCB. CORNELLÀ | Tercera FEB | 55muestra corta | true shooting, pérdidas por acción, efg% | uso |
| Jacob Isaiah BoonyasithFUNDACION GLOBALCAJA LA RODA | Tercera FEB | 54muestra corta | tiros libres por tiro de campo, true shooting, asistencias por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Kyle Jonathan GreeleyPROINBENI UPB GANDIA | Segunda FEB | 58muestra corta | tiros libres por tiro de campo, efg%, true shooting | rebote defensivo por 40 min |
| Kai Andrew JohnsonCLASS BASQUET SANT ANTONI | Segunda FEB | 56muestra corta | tiros libres por tiro de campo, efg%, true shooting | pérdidas por acción |
| Johnatan Thomas Zhao OlmosC.B. ZARAGOZA | Segunda FEB | 56muestra corta | true shooting, efg%, uso | tapones por 40 min |
| Jaxon Doger KnotekCASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜES | Segunda FEB | 54muestra corta | tiros libres por tiro de campo, true shooting, efg% | asistencias por 40 min |
| Jamie James BergensCLÍNICA PONFERRADA SDP | Segunda FEB | 53muestra corta | asistencias por 40 min, true shooting, tiros libres por tiro de campo | tapones por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (133)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 133
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
10 partidos · 8–2| 1 | vs SigaltecSigaltec | G 103–73 | 19 | 19 | 2 | 0 | 13 | +14 |
| 2 | @ Estudiantes Lugo RIO de GaliciaEstudiantes Lugo RIO de Galicia | P 78–82 | 40 | 31 | 5 | 1 | 26 | −4 |
| 3 | vs Ineltron Santo Domingo BetanzosIneltron Santo Domingo Betanzos | G 114–69 | 30 | 28 | 4 | 3 | 28 | +27 |
| 4 | @ Calvo Basket XiriaCalvo Basket Xiria | P 70–78 | 37 | 23 | 4 | 1 | 23 | −11 |
| 5 | vs Caja Rural RDLCaja Rural RDL | G 101–68 | 34 | 29 | 7 | 5 | 35 | +30 |
| 6 | @ Obradoiro AmesObradoiro Ames | G 97–89 | 50 | 38 | 2 | 3 | 39 | +8 |
| 7 | vs Solgaleo Bosco SalesianosSolgaleo Bosco Salesianos | G 109–65 | 32 | 25 | 4 | 1 | 24 | +41 |
| 8 | @ Ulla OIL RosaliaUlla OIL Rosalia | G 107–70 | 29 | 32 | 5 | 5 | 38 | +35 |
| 9 | @ C.B. Navia la MagayaNavia la Magaya | G 93–83 | 37 | 30 | 2 | 3 | 27 | +8 |
| 10 | vs Ucoga Seguros C.B. ChantadaUcoga Seguros C.B. Chantada | G 80–63 | 26 | 12 | 1 | 2 | 14 | +19 |
| Media | 10 partidos | 33,3 | 26,7 | 3,6 | 2,4 | 26,7 | +16,7 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Perfumerias Avenida Xoborg | 10 | 33,3 | 26,7 | 3,6 | 2,4 | 33,3% | 59,4% | 1,10 | 26,7 |