Temporada 2025/26 · jornada 26 de 26
Estás viendoTercera FEB2025/26FinalizadaGrupo B-B
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
8,2
En la media
63º de 143 en puntos
Rebotes
2,1
Peor que la media
119º de 143 en rebotes
Asistencias
1,8
Mejor que la media
43º de 143 en asistencias
Más / menos
−0,8
Peor que la media
78º de 143 en más / menos
Valoración
7,4
Peor que la media
68º de 143 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Roque do Vale CarvahalCALVO BASKET XIRIA | Tercera FEB | 71 | proporción de triples, rebote ofensivo por 40 min, pérdidas por acción | rebote defensivo por 40 min |
| Juan Andres Castello LogroñoFRIVALCA LA MUELA | Tercera FEB | 66muestra corta | tiros libres por tiro de campo, robos por 40 min, proporción de triples | asistencias por 40 min |
| Eugenio Egea SolerDAMEX CB ALGECIRAS | Tercera FEB | 66 | proporción de triples, rebote defensivo por 40 min, pérdidas por acción | rebote ofensivo por 40 min |
| Abel Ruiz VicenteCONSTRUCCIONES GONZALO CRESPO PAS PIÉLAGOS | Tercera FEB | 65 | proporción de triples, rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min | tiros libres por tiro de campo |
| Aleix Pujadas TarradellasTOBARRA CB | Tercera FEB | 65 | rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo, proporción de triples | pérdidas por acción |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Luis Eugenio Garcia MuñozCLUB BALONCESTO TOLEDO BASKET | Segunda FEB | 68 | rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, pérdidas por acción | proporción de triples |
| Pablo Marin FontanUEMC BALONCESTO VALLADOLID | Segunda FEB | 64 | rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min | asistencias por 40 min |
| Alvaro Herrera DominguezC.B. STARLABS MORÓN | Segunda FEB | 64muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, pérdidas por acción, rebote defensivo por 40 min | proporción de triples |
| Tobias Carl Peter BorgSÚPER AGROPAL PALENCIA | Primera FEB | 60 | proporción de triples, rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min | tiros libres por tiro de campo |
| Daniel Manchon CrespoFLEXICAR FUENLABRADA | Primera FEB | 60 | rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min, proporción de triples | proporción de triples |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (143)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 143
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
26 partidos · 13–13Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Baloncesto Talavera | 26 | 23,2 | 8,2 | 2,1 | 1,8 | 29,8% | 52,2% | 0,83 | 7,4 |