Temporada 2025/26 · jornada 26 de 26
Estás viendoTercera FEB2025/26FinalizadaGrupo B-B
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
8,7
Mejor que la media
57º de 143 en puntos
Rebotes
4,5
Mejor que la media
41º de 143 en rebotes
Asistencias
1,0
Peor que la media
73º de 143 en asistencias
Más / menos
+3,0
Mejor que la media
40º de 143 en más / menos
Valoración
9,8
Mejor que la media
43º de 143 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Giorgi TchirakadzeZENTRO BASKET MADRID | Tercera FEB | 64muestra corta | tapones por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | tiros libres por tiro de campo |
| Daniel Joseph WilliamTRAUMACOR CULLEREDO | Tercera FEB | 63 | tapones por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | proporción de triples |
| Andres Llano AbascalEIFFAGE CB CIUDAD DE DOS HERMANAS | Tercera FEB | 63 | tapones por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, robos por 40 min | proporción de triples |
| Arnau Rosa BejaranoCB VALLS TALLERS PABLO MARTÍNEZ | Tercera FEB | 62 | tiros libres por tiro de campo, robos por 40 min, rebote ofensivo por 40 min | tapones por 40 min |
| Arnau Cumelles CespedesMONBUS - CB IGUALADA | Tercera FEB | 62 | rebote ofensivo por 40 min, tapones por 40 min, proporción de triples | rebote defensivo por 40 min |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Jesus Carralero MartinPALMER BASKET MALLORCA PALMA | Primera FEB | 63 | tapones por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, efg% | proporción de triples |
| Jesus Santano BartolomeSPANISH BASKETBALL ACADEMY | Segunda FEB | 63 | pérdidas por acción, rebote ofensivo por 40 min, tapones por 40 min | uso |
| Emmanuel Tongjo WembiHESTIA MENORCA | Primera FEB | 60 | tapones por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | proporción de triples |
| Iñaki Ordoñez OchoaUEMC BALONCESTO VALLADOLID | Segunda FEB | 60 | tiros libres por tiro de campo, rebote ofensivo por 40 min, uso | rebote defensivo por 40 min |
| Mohamed Niang NdongoBIELE ISB | Segunda FEB | 60 | rebote ofensivo por 40 min, efg%, tapones por 40 min | proporción de triples |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (143)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 143
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
24 partidos · 17–7Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Uros de Rivas | 24 | 21,4 | 8,7 | 4,5 | 1,0 | 11,4% | 48,9% | 0,86 | 9,8 |