Temporada 2025/26 · jornada 26 de 26
Estás viendoTercera FEB2025/26FinalizadaGrupo D-A
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
4,4
Peor que la media
121º de 141 en puntos
Rebotes
2,4
Peor que la media
115º de 141 en rebotes
Asistencias
1,0
Peor que la media
99º de 141 en asistencias
Más / menos
+0,9
Mejor que la media
62º de 141 en más / menos
Valoración
4,5
Peor que la media
119º de 141 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Jesús Remesal LeónCLUB BALONCESTO SAN FERNANDO | Tercera FEB | 71muestra corta | asistencias por 40 min, uso, tiros libres por tiro de campo | tapones por 40 min |
| Adria Trouve CasellasCB VALLS TALLERS PABLO MARTÍNEZ | Tercera FEB | 66muestra corta | rebote defensivo por 40 min, asistencias por 40 min, uso | robos por 40 min |
| Eric Mañes CarreteroTIBU-RON CASTELLDEFELS | Tercera FEB | 61muestra corta | uso, rebote defensivo por 40 min, asistencias por 40 min | pérdidas por acción |
| Aboubakar Samake el AlaouiCB. CORNELLÀ | Tercera FEB | 60muestra corta | asistencias por 40 min, tiros libres por tiro de campo, uso | rebote defensivo por 40 min |
| Mateo Bello CastroSIGALTEC | Tercera FEB | 60muestra corta | asistencias por 40 min, rebote defensivo por 40 min, pérdidas por acción | proporción de triples |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Samuel Rodríguez RamosGRUPO ALEGA CANTABRIA | Primera FEB | 58muestra corta | proporción de triples, rebote defensivo por 40 min, true shooting | uso |
| Eddy Rafael Polanco TavarezHLA ALICANTE | Primera FEB | 57muestra corta | asistencias por 40 min, uso, tiros libres por tiro de campo | rebote defensivo por 40 min |
| Jacco Dennis FritzLOBE HUESCA LA MAGIA | Segunda FEB | 55muestra corta | asistencias por 40 min, rebote defensivo por 40 min, uso | tapones por 40 min |
| Iñaki Ordoñez OchoaUEMC BALONCESTO VALLADOLID | Segunda FEB | 55muestra corta | rebote defensivo por 40 min, uso, true shooting | tapones por 40 min |
| Farouk Adebola AdebayoSOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET | Segunda FEB | 54muestra corta | uso, rebote defensivo por 40 min, asistencias por 40 min | tapones por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (141)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 141
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
8 partidos · 4–4| 1 | @ Colegio el PinarColegio el Pinar | G 69–63 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | −3 |
| 3 | @ CB Salliver Fuengirola Higuerón HotelSalliver Fuengirola Higuerón Hotel | P 61–68 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | −5 |
| 4 | vs Melilla Ciudad del Deporte Enrique SolerMelilla Ciudad del Deporte Enrique Soler | P 77–82 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | @ Jaen Paraiso Interior - SKA Logistik C.B. AndújarJaen Paraiso Interior - SKA Logistik C.B. Andújar | G 85–58 | 16 | 11 | 2 | 2 | 16 | +14 |
| 6 | vs Byspania TíjolaByspania Tíjola | P 81–103 | 20 | 10 | 6 | 2 | 11 | −1 |
| 7 | @ Surseeds - B. MurgiSurseeds - B. Murgi | P 84–94 | 14 | 4 | 6 | 1 | 7 | +5 |
| 8 | vs CB Novaschool Rincón de la VictoriaNovaschool Rincón de la Victoria | G 98–88 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | −3 |
| 10 | vs TU Super CB la ZubiaTU Super CB la Zubia | G 96–75 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Media | 8 partidos | 11,2 | 4,4 | 2,4 | 1,0 | 4,5 | +0,9 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Hospital Ochoa CB Marbella | 8 | 11,2 | 4,4 | 2,4 | 1,0 | 20% | 52,8% | 0,83 | 4,5 |