SL
Sergio Lozano Catala
17 PJ · 118 min
Puntos
0,2
137º de 137 en puntos
peormejor
Rebotes
0,6
137º de 137 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,7
112º de 137 en asistencias
peormejor
Más / menos
+0,2
En la media
68º de 137 en más / menos
peormejor
Valoración
−0,1
137º de 137 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (137)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos0,2p0 · 137º/137
Asistencias0,7p15 · 112º/137
Eficiencia
Puntos por posesión0,13p0 · 137º/137
True shooting10,1%p0 · 137º/137
Tiro de 30%p2 · 131º/135
Rebote y defensa
Rebotes0,6p0 · 137º/137
Recuperaciones0,1p1 · 136º/137
Impacto
Pérdidas0,5p97 · 3º/137
Más / menos+0,2p50 · 68º/137
Valoración−0,1p0 · 137º/137
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
18 partidos · 11–7Partido a partido de Sergio Lozano Catala. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 7 | 19 nov | @ Socage Jovens L’ElianaSocage Jovens L’Eliana | P 79–83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 8 | 22 nov | vs CB Jovens AlmàsseraJovens Almàssera | G 80–63 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | +5 | 0,00 |
| 9 | 30 nov | @ BC PeñíscolaBC Peñíscola | G 81–67 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −4 | — |
| 10 | 5 dic | vs Bauhaus GodellaBauhaus Godella | G 76–61 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +1 | — |
| 11 | 13 dic | @ Fundació Caixa Rural Vila-RealFundació Caixa Rural Vila-Real | P 70–87 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 12 | 20 dic | vs Amics Castelló BAmics Castelló B | G 81–67 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | +6 | 0,00 |
| 13 | 11 ene | @ CB MorvedreMorvedre | P 73–81 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 | −11 | 0,00 |
| 14 | 30 ene | @ Cemalu AldaiaCemalu Aldaia | P 70–72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 | +3 | 0,00 |
| 15 | 24 ene | vs Picken ClaretPicken Claret | G 76–73 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | −8 | 0,00 |
| 16 | 1 feb | @ Topsurface NB PaternaTopsurface NB Paterna | P 78–82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | −8 | — |
| 18 | 14 feb | @ C.B. Puerto SaguntoPuerto Sagunto | P 49–75 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 4 | −1 | 1,14 |
| 19 | 21 feb | vs Halal Food Quality Uixó BàsquetHalal Food Quality Uixó Bàsquet | G 71–54 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -1 | +10 | 0,00 |
| 20 | 28 feb | vs Socage Jovens L’ElianaSocage Jovens L’Eliana | G 83–78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -2 | 0 | 0,00 |
| 21 | 7 mar | @ CB Jovens AlmàsseraJovens Almàssera | P 77–82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 | −6 | 0,00 |
| 22 | 14 mar | vs BC PeñíscolaBC Peñíscola | G 101–63 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | +12 | 2,00 |
| 23 | 21 mar | @ Bauhaus GodellaBauhaus Godella | G 94–85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +5 | — |
| 25 | 12 abr | @ Amics Castelló BAmics Castelló B | G 78–60 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -4 | −12 | 0,00 |
| 26 | 18 abr | vs CB MorvedreMorvedre | G 92–84 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | +11 | — |
| Media | | 17 partidos | | 6,9 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | | | | −0,1 | +0,2 | 0,13 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Tabernes Blanques - Fernando GIL | 17 | 6,9 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0% | 10,1% | 0,13 | −0,1 |