JA
Jorge Aviño Gomez-Senent
13 PJ · 184 min
Puntos
3,8
123º de 137 en puntos
peormejor
Rebotes
2,5
100º de 137 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,8
104º de 137 en asistencias
peormejor
Más / menos
+1,3
58º de 137 en más / menos
peormejor
Valoración
0,6
137º de 137 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (137)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos3,8p10 · 123º/137
Asistencias0,8p22 · 104º/137
Eficiencia
Puntos por posesión0,51p3 · 133º/137
True shooting31,3%p2 · 135º/137
Tiro de 319,1%p19 · 109º/135
Rebote y defensa
Rebotes2,5p27 · 100º/137
Recuperaciones0,5p12 · 117º/137
Impacto
Pérdidas1,4p63 · 48º/137
Más / menos+1,3p58 · 58º/137
Valoración0,6p0 · 137º/137
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
20 partidos · 15–5Partido a partido de Jorge Aviño Gomez-Senent. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 4 oct | vs THE Fitzgerald el PilarTHE Fitzgerald el Pilar | P 77–78 | 23 | 9 | 4 | 1 | 1/4 | 2/4 | 1/1 | 8 | −2 | 1,07 |
| 2 | 11 oct | @ Fundació Caixa Rural Vila-RealFundació Caixa Rural Vila-Real | G 82–75 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | -7 | −6 | 0,25 |
| 3 | 18 oct | vs C.B. Puerto SaguntoPuerto Sagunto | P 64–81 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3/4 | 0/4 | 0/0 | -2 | −12 | 0,55 |
| 4 | 26 oct | @ Amics Castelló BAmics Castelló B | G 83–81 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 4 | +7 | 0,89 |
| 5 | 2 nov | vs Halal Food Quality Uixó BàsquetHalal Food Quality Uixó Bàsquet | G 85–70 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | -8 | +10 | 0,00 |
| 6 | 9 nov | @ CB MorvedreMorvedre | G 77–70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 8 | 23 nov | @ Cemalu AldaiaCemalu Aldaia | G 85–55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 29 nov | vs CB Jovens AlmàsseraJovens Almàssera | G 95–67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 10 | 7 dic | @ Picken ClaretPicken Claret | G 81–74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 13 dic | vs BC PeñíscolaBC Peñíscola | G 85–45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 12 | 20 dic | vs Topsurface NB PaternaTopsurface NB Paterna | G 64–62 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 | −2 | 0,00 |
| 13 | 10 ene | @ Bauhaus GodellaBauhaus Godella | G 78–74 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | -4 | +1 | 0,00 |
| 14 | 18 ene | @ THE Fitzgerald el PilarTHE Fitzgerald el Pilar | G 85–66 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0,67 |
| 15 | 24 ene | vs Fundació Caixa Rural Vila-RealFundació Caixa Rural Vila-Real | P 71–83 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | +8 | 1,00 |
| 16 | 31 ene | @ C.B. Puerto SaguntoPuerto Sagunto | P 60–76 | 18 | 6 | 4 | 1 | 0/3 | 2/6 | 0/0 | 3 | −7 | 0,60 |
| 17 | 7 feb | vs Amics Castelló BAmics Castelló B | G 63–52 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | -4 | +9 | 0,00 |
| 19 | 21 feb | vs CB MorvedreMorvedre | G 90–75 | 17 | 12 | 6 | 1 | 3/4 | 2/7 | 0/0 | 10 | +10 | 0,92 |
| 20 | 28 feb | @ CB Tabernes Blanques - Fernando GILTabernes Blanques - Fernando GIL | P 78–83 | 26 | 2 | 6 | 4 | 1/3 | 0/4 | 0/1 | 3 | +1 | 0,24 |
| 24 | 29 mar | @ BC PeñíscolaBC Peñíscola | G 74–58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 25 | 12 abr | @ Topsurface NB PaternaTopsurface NB Paterna | G 64–55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| Media | | 13 partidos | | 14,2 | 3,8 | 2,5 | 0,8 | | | | 0,6 | +1,3 | 0,51 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Socage Jovens L’Eliana | 13 | 14,2 | 3,8 | 2,5 | 0,8 | 19,1% | 31,3% | 0,51 | 0,6 |