AA
Alejandro Almonacid Rubio
16 PJ · 142 min
Puntos
2,8
135º de 137 en puntos
peormejor
Rebotes
2,3
102º de 137 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,2
137º de 137 en asistencias
peormejor
Más / menos
−3,6
98º de 137 en más / menos
peormejor
Valoración
2,1
128º de 137 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (137)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos2,8p2 · 135º/137
Asistencias0,2p0 · 137º/137
Eficiencia
Puntos por posesión0,62p9 · 125º/137
True shooting35,4%p4 · 132º/137
Tiro de 312,5%p9 · 124º/135
Rebote y defensa
Rebotes2,3p23 · 102º/137
Recuperaciones0,4p8 · 125º/137
Impacto
Pérdidas0,6p94 · 7º/137
Más / menos−3,6p29 · 98º/137
Valoración2,1p7 · 128º/137
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
16 partidos · 4–12Partido a partido de Alejandro Almonacid Rubio. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 4 | 22 dic | @ Cemalu AldaiaCemalu Aldaia | P 70–75 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -1 | −1 | 0,00 |
| 5 | 19 nov | @ Picken ClaretPicken Claret | G 87–58 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | +5 | 0,40 |
| 8 | 22 nov | @ C.B. Puerto SaguntoPuerto Sagunto | P 60–81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 | −13 | 0,00 |
| 10 | 5 dic | @ CB Tabernes Blanques - Fernando GILTabernes Blanques - Fernando GIL | P 61–76 | 22 | 8 | 4 | 0 | 2/6 | 0/4 | 4/5 | 10 | −8 | 0,61 |
| 11 | 13 dic | vs CB Jovens AlmàsseraJovens Almàssera | G 76–61 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | +1 | 0,75 |
| 12 | 20 dic | vs BC PeñíscolaBC Peñíscola | P 71–83 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | -6 | −7 | 0,00 |
| 13 | 10 ene | vs Socage Jovens L’ElianaSocage Jovens L’Eliana | P 74–78 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -3 | −6 | 0,00 |
| 14 | 17 ene | @ Fundació Caixa Rural Vila-RealFundació Caixa Rural Vila-Real | P 62–76 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 2 | +2 | 0,90 |
| 16 | 31 ene | @ CB MorvedreMorvedre | G 91–69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | -1 | 0 | 0,00 |
| 20 | 1 mar | @ THE Fitzgerald el PilarTHE Fitzgerald el Pilar | P 71–81 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | -1 | +1 | 0,53 |
| 21 | 7 mar | vs C.B. Puerto SaguntoPuerto Sagunto | G 81–73 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | +14 | 1,25 |
| 22 | 14 mar | @ Halal Food Quality Uixó BàsquetHalal Food Quality Uixó Bàsquet | P 63–73 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0/1 | 0/3 | 1/2 | 1 | −13 | 0,17 |
| 23 | 21 mar | vs CB Tabernes Blanques - Fernando GILTabernes Blanques - Fernando GIL | P 85–94 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0/2 | 0/2 | 5/6 | 8 | −14 | 0,75 |
| 24 | 28 mar | @ CB Jovens AlmàsseraJovens Almàssera | P 63–78 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | −12 | 0,50 |
| 25 | 11 abr | @ BC PeñíscolaBC Peñíscola | P 62–73 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 5 | 0 | 1,03 |
| 26 | 18 abr | @ Socage Jovens L’ElianaSocage Jovens L’Eliana | P 67–85 | 12 | 9 | 1 | 1 | 2/3 | 1/1 | 2/3 | 8 | −7 | 1,69 |
| Media | | 16 partidos | | 8,9 | 2,8 | 2,3 | 0,2 | | | | 2,1 | −3,6 | 0,62 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Bauhaus Godella | 16 | 8,9 | 2,8 | 2,3 | 0,2 | 12,5% | 35,4% | 0,62 | 2,1 |