MG
Martin Gonzalez Mas
16 PJ · 109 min
Puntos
3,2
130º de 137 en puntos
peormejor
Rebotes
0,8
136º de 137 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,5
126º de 137 en asistencias
peormejor
Más / menos
−5,0
107º de 137 en más / menos
peormejor
Valoración
2,6
120º de 137 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (137)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos3,2p5 · 130º/137
Asistencias0,5p7 · 126º/137
Eficiencia
Puntos por posesión1,02p98 · 3º/137
True shooting58,1%p95 · 7º/137
Tiro de 334,3%p93 · 10º/135
Rebote y defensa
Rebotes0,8p1 · 136º/137
Recuperaciones0,3p4 · 129º/137
Impacto
Pérdidas0,4p99 · 2º/137
Más / menos−5,0p22 · 107º/137
Valoración2,6p12 · 120º/137
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
18 partidos · 4–14Partido a partido de Martin Gonzalez Mas. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2 | 12 oct | vs CB Tabernes Blanques - Fernando GILTabernes Blanques - Fernando GIL | G 106–104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 4 | 28 nov | vs BC PeñíscolaBC Peñíscola | G 109–78 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3/3 | 1/2 | 0/0 | 9 | +7 | 1,50 |
| 5 | 19 nov | vs Bauhaus GodellaBauhaus Godella | P 58–87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -2 | −7 | 0,00 |
| 7 | 16 nov | @ Amics Castelló BAmics Castelló B | G 72–66 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | −5 | 1,00 |
| 9 | 30 nov | @ Cemalu AldaiaCemalu Aldaia | P 67–87 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 3,00 |
| 10 | 7 dic | vs Socage Jovens L’ElianaSocage Jovens L’Eliana | P 74–81 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | −5 | 1,50 |
| 11 | 14 ene | vs Topsurface NB PaternaTopsurface NB Paterna | P 60–83 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 5 | −13 | 1,40 |
| 12 | 21 dic | @ THE Fitzgerald el PilarTHE Fitzgerald el Pilar | P 64–71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 13 | 11 ene | vs C.B. Puerto SaguntoPuerto Sagunto | P 63–107 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 14 | −3 | 3,00 |
| 14 | 18 ene | vs Halal Food Quality Uixó BàsquetHalal Food Quality Uixó Bàsquet | P 82–85 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 7 | −8 | 2,00 |
| 15 | 24 ene | @ CB Tabernes Blanques - Fernando GILTabernes Blanques - Fernando GIL | P 73–76 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | −7 | 0,75 |
| 16 | 1 feb | vs CB Jovens AlmàsseraJovens Almàssera | P 74–94 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | -2 | −4 | 0,00 |
| 17 | 7 feb | @ BC PeñíscolaBC Peñíscola | P 70–92 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 0/3 | 1/2 | -1 | −7 | 0,20 |
| 18 | 14 feb | @ Bauhaus GodellaBauhaus Godella | P 72–106 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 | −5 | 0,00 |
| 19 | 21 feb | @ Fundació Caixa Rural Vila-RealFundació Caixa Rural Vila-Real | P 85–98 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 4 | −7 | 1,50 |
| 20 | 1 mar | vs Amics Castelló BAmics Castelló B | G 88–77 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | −3 | 1,00 |
| 22 | 15 mar | vs Cemalu AldaiaCemalu Aldaia | P 66–80 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -2 | 0 | 0,00 |
| 25 | 12 abr | vs THE Fitzgerald el PilarTHE Fitzgerald el Pilar | P 74–96 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | −13 | 0,29 |
| Media | | 16 partidos | | 6,8 | 3,2 | 0,8 | 0,5 | | | | 2,6 | −5,0 | 1,02 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Picken Claret | 16 | 6,8 | 3,2 | 0,8 | 0,5 | 34,3% | 58,1% | 1,02 | 2,6 |