GP
Gonzalo Pardo Gallent
17 PJ · 181 min
Puntos
2,7
135º de 137 en puntos
peormejor
Rebotes
2,0
115º de 137 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,6
121º de 137 en asistencias
peormejor
Más / menos
+3,2
42º de 137 en más / menos
peormejor
Valoración
3,0
117º de 137 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (137)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos2,7p2 · 135º/137
Asistencias0,6p10 · 121º/137
Eficiencia
Puntos por posesión0,82p63 · 51º/137
True shooting51,1%p67 · 46º/137
Tiro de 330%p75 · 32º/135
Rebote y defensa
Rebotes2,0p15 · 115º/137
Recuperaciones0,6p19 · 106º/137
Impacto
Pérdidas0,6p94 · 7º/137
Más / menos+3,2p70 · 42º/137
Valoración3,0p15 · 117º/137
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
17 partidos · 7–10Partido a partido de Gonzalo Pardo Gallent. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 3 | 18 oct | vs CB MorvedreMorvedre | G 98–68 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 22 dic | @ Cemalu AldaiaCemalu Aldaia | P 70–75 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | -1 | −4 | 0,50 |
| 6 | 6 nov | @ Topsurface NB PaternaTopsurface NB Paterna | G 65–59 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | −4 | 0,00 |
| 9 | 29 nov | vs Halal Food Quality Uixó BàsquetHalal Food Quality Uixó Bàsquet | P 62–76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +2 | — |
| 10 | 5 dic | @ CB Tabernes Blanques - Fernando GILTabernes Blanques - Fernando GIL | P 61–76 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | −3 | 0,00 |
| 11 | 13 dic | vs CB Jovens AlmàsseraJovens Almàssera | G 76–61 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 0/2 | 1/2 | 2 | +7 | 0,61 |
| 12 | 20 dic | vs BC PeñíscolaBC Peñíscola | P 71–83 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | −4 | 0,00 |
| 14 | 17 ene | @ Fundació Caixa Rural Vila-RealFundació Caixa Rural Vila-Real | P 62–76 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | −3 | 0,00 |
| 15 | 24 ene | vs Amics Castelló BAmics Castelló B | P 58–65 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 8 | +8 | 1,02 |
| 16 | 31 ene | @ CB MorvedreMorvedre | G 91–69 | 13 | 11 | 2 | 0 | 3/3 | 1/1 | 2/3 | 16 | +10 | 2,07 |
| 17 | 7 feb | vs Cemalu AldaiaCemalu Aldaia | G 101–63 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1/4 | 1/1 | 2/3 | 6 | +25 | 0,96 |
| 18 | 14 feb | vs Picken ClaretPicken Claret | G 106–72 | 21 | 6 | 5 | 3 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 10 | +22 | 1,23 |
| 19 | 21 feb | vs Topsurface NB PaternaTopsurface NB Paterna | P 66–69 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 3 | −10 | 2,27 |
| 20 | 1 mar | @ THE Fitzgerald el PilarTHE Fitzgerald el Pilar | P 71–81 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | +3 | 0,50 |
| 21 | 7 mar | vs C.B. Puerto SaguntoPuerto Sagunto | G 81–73 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | −1 | 0,50 |
| 22 | 14 mar | @ Halal Food Quality Uixó BàsquetHalal Food Quality Uixó Bàsquet | P 63–73 | 19 | 5 | 6 | 0 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 1 | +2 | 0,56 |
| 23 | 21 mar | vs CB Tabernes Blanques - Fernando GILTabernes Blanques - Fernando GIL | P 85–94 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +4 | — |
| Media | | 17 partidos | | 10,6 | 2,7 | 2,0 | 0,6 | | | | 3,0 | +3,2 | 0,82 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Bauhaus Godella | 17 | 10,6 | 2,7 | 2,0 | 0,6 | 30% | 51,1% | 0,82 | 3,0 |