EC
Enzo Campos Monteiro
8 PJ · 28 min
Puntos
0,4
137º de 137 en puntos
peormejor
Rebotes
0,1
137º de 137 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,1
137º de 137 en asistencias
peormejor
Más / menos
−0,7
76º de 137 en más / menos
peormejor
Valoración
−1,0
137º de 137 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (137)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos0,4p0 · 137º/137
Asistencias0,1p0 · 137º/137
Eficiencia
Puntos por posesión0,23p0 · 137º/137
True shooting12,5%p0 · 137º/137
Tiro de 312,5%p9 · 124º/135
Rebote y defensa
Rebotes0,1p0 · 137º/137
Recuperaciones0,1p1 · 136º/137
Impacto
Pérdidas0,1p100 · 1º/137
Más / menos−0,7p45 · 76º/137
Valoración−1,0p0 · 137º/137
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
17 partidos · 10–7Partido a partido de Enzo Campos Monteiro. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2 | 12 oct | vs Halal Food Quality Uixó BàsquetHalal Food Quality Uixó Bàsquet | P 55–61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 3 | 18 oct | @ CB Tabernes Blanques - Fernando GILTabernes Blanques - Fernando GIL | G 87–65 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | −2 | 3,00 |
| 4 | 26 oct | vs CB Jovens AlmàsseraJovens Almàssera | G 91–85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 6 | 6 nov | vs Bauhaus GodellaBauhaus Godella | P 59–65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 8 | 23 nov | vs Amics Castelló BAmics Castelló B | G 69–54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 | 0 | 0,00 |
| 9 | 29 nov | @ CB MorvedreMorvedre | G 90–78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 10 | 7 dic | vs Cemalu AldaiaCemalu Aldaia | G 84–69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 | −2 | 0,00 |
| 14 | 18 ene | vs C.B. Puerto SaguntoPuerto Sagunto | P 71–84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 15 | 24 ene | @ Halal Food Quality Uixó BàsquetHalal Food Quality Uixó Bàsquet | G 66–53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 16 | 1 feb | vs CB Tabernes Blanques - Fernando GILTabernes Blanques - Fernando GIL | G 82–78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 17 | 7 feb | @ CB Jovens AlmàsseraJovens Almàssera | P 63–78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 20 | 1 mar | vs Fundació Caixa Rural Vila-RealFundació Caixa Rural Vila-Real | P 55–72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -2 | 0 | 0,00 |
| 22 | 15 mar | vs CB MorvedreMorvedre | G 92–63 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | -2 | +3 | 0,00 |
| 23 | 22 mar | @ Cemalu AldaiaCemalu Aldaia | G 91–48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -1 | −1 | 0,00 |
| 24 | 29 mar | vs Picken ClaretPicken Claret | G 99–73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -4 | −2 | 0,00 |
| 25 | 12 abr | vs Socage Jovens L’ElianaSocage Jovens L’Eliana | P 55–64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 26 | 18 abr | @ THE Fitzgerald el PilarTHE Fitzgerald el Pilar | P 67–82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −2 | — |
| Media | | 8 partidos | | 3,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | | | | −1,0 | −0,7 | 0,23 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Topsurface NB Paterna | 8 | 3,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 12,5% | 12,5% | 0,23 | −1,0 |