Temporada 2025/26 · jornada 24 de 26
Estás viendoTercera FEB2025/26FinalizadaGrupo E-B
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
6,6
Peor que la media
80º de 123 en puntos
Rebotes
3,2
Peor que la media
81º de 123 en rebotes
Asistencias
1,3
Peor que la media
83º de 123 en asistencias
Más / menos
+3,8
Mejor que la media
37º de 123 en más / menos
Valoración
6,6
Peor que la media
81º de 123 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Samuel Rodriguez HernandezNÁUTICO TENERIFE | Tercera FEB | 79muestra corta | proporción de triples, pérdidas por acción, efg% | uso |
| Adria Vilagran GonzalezESET ONTINET | Tercera FEB | 77muestra corta | proporción de triples, pérdidas por acción, tapones por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Diego Val GutierrezZENTRO BASKET MADRID | Tercera FEB | 77muestra corta | proporción de triples, efg%, pérdidas por acción | asistencias por 40 min |
| Auritz Armendariz LopezIRUKI TAKE | Tercera FEB | 76muestra corta | proporción de triples, tiros libres por tiro de campo, pérdidas por acción | tiros libres por tiro de campo |
| Alejandro Martin GonzalezBALONCESTO TELDE | Tercera FEB | 75muestra corta | proporción de triples, tiros libres por tiro de campo, uso | pérdidas por acción |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Oluwatosin SolarinCLASS BASQUET SANT ANTONI | Segunda FEB | 75muestra corta | proporción de triples, true shooting, robos por 40 min | asistencias por 40 min |
| Nedim DedovicINSOLAC CAJA 87 | Segunda FEB | 74muestra corta | pérdidas por acción, proporción de triples, uso | asistencias por 40 min |
| Alex Tamayo LesmesAMICS CASTELLÓ | Segunda FEB | 74muestra corta | proporción de triples, uso, rebote defensivo por 40 min | rebote ofensivo por 40 min |
| Roberts StumbrisMELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | Primera FEB | 74muestra corta | proporción de triples, rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min | tapones por 40 min |
| Oier Ardanza BernaolaBIELE ISB | Segunda FEB | 72muestra corta | proporción de triples, robos por 40 min, pérdidas por acción | uso |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (123)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 123
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
11 partidos · 7–4| 16 | @ C.A. MontemarC.A. Montemar | G 77–72 | 15 | 5 | 2 | 1 | 6 | +12 |
| 17 | vs Velabasket CB SuecaVelabasket CB Sueca | G 88–85 | 25 | 10 | 5 | 2 | 12 | +5 |
| 18 | @ Personalhome AdesaviPersonalhome Adesavi | P 69–79 | 21 | 2 | 1 | 3 | -1 | −9 |
| 19 | vs Decprocon CarolinasDecprocon Carolinas | G 69–63 | 16 | 13 | 6 | 0 | 14 | +7 |
| 20 | vs CMG Hidráulica NB TorrentCMG Hidráulica NB Torrent | G 80–66 | 24 | 4 | 4 | 2 | 7 | +16 |
| 21 | @ Eset OntinetEset Ontinet | G 70–54 | 17 | 18 | 1 | 2 | 17 | +19 |
| 22 | vs CBI ElcheCBI Elche | P 63–72 | 13 | 3 | 4 | 2 | 7 | +1 |
| 23 | @ Maristas ValenciaMaristas Valencia | P 67–77 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | −11 |
| 24 | vs C.B. Jorge Juan Castelló Since 1907Jorge Juan Castelló Since 1907 | G 81–71 | 21 | 4 | 2 | 1 | 4 | +4 |
| 25 | @ Lucentum AlicanteLucentum Alicante | G 91–67 | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | +17 |
| 26 | vs Rigalli-AlginetRigalli-Alginet | P 76–88 | 24 | 7 | 6 | 0 | 4 | −19 |
| Media | 11 partidos | 19,5 | 6,6 | 3,2 | 1,3 | 6,6 | +3,8 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Servigroup Benidorm | 11 | 19,5 | 6,6 | 3,2 | 1,3 | 24,4% | 47,8% | 0,84 | 6,6 |