Temporada 2025/26 · jornada 24 de 26
Estás viendoTercera FEB2025/26FinalizadaGrupo E-B
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
14,3
Mejor que la media
12º de 123 en puntos
Rebotes
8,5
Mejor que la media
6º de 123 en rebotes
Asistencias
1,8
En la media
56º de 123 en asistencias
Más / menos
+8,3
Mejor que la media
21º de 123 en más / menos
Valoración
18,9
Mejor que la media
8º de 123 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| David Garcia RoyoFUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL | Tercera FEB | 63muestra corta | uso, rebote defensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | pérdidas por acción |
| Mamadou Salif DiagneGRUPO INMAPA FILIPENSES | Tercera FEB | 63 | uso, tiros libres por tiro de campo, pérdidas por acción | proporción de triples |
| Dmytro ZhuravlovCB NAVÀS VISCOLA | Tercera FEB | 62 | pérdidas por acción, uso, tapones por 40 min | rebote ofensivo por 40 min |
| Jordan Jean Pierre KellierFUNDACION GLOBALCAJA LA RODA | Tercera FEB | 62 | rebote defensivo por 40 min, robos por 40 min, tiros libres por tiro de campo | uso |
| Arnau Cumelles CespedesMONBUS - CB IGUALADA | Tercera FEB | 62 | tiros libres por tiro de campo, uso, rebote defensivo por 40 min | rebote ofensivo por 40 min |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Ricki LarsenHLA ALICANTE | Primera FEB | 63 | pérdidas por acción, uso, tiros libres por tiro de campo | rebote ofensivo por 40 min |
| Walter Junior Cabral BueriberiINSOLAC CAJA 87 | Segunda FEB | 61muestra corta | tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min | uso |
| Iñaki Ordoñez OchoaUEMC BALONCESTO VALLADOLID | Segunda FEB | 59 | tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min, true shooting | rebote ofensivo por 40 min |
| Dorde SimeunovicSPANISH BASKETBALL ACADEMY | Segunda FEB | 59 | uso, rebote defensivo por 40 min, pérdidas por acción | rebote ofensivo por 40 min |
| Carlos Toledo ZamoraCIUDAD MOLINA BASKET | Segunda FEB | 56 | rebote ofensivo por 40 min, robos por 40 min, tiros libres por tiro de campo | uso |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (123)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 123
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
24 partidos · 18–6Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada: no cuenta el partido con acta irregular.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | CMG Hidráulica NB Torrent | 23 | 24,5 | 14,3 | 8,5 | 1,8 | 28,1% | 50,2% | 0,91 | 18,9 |