Temporada 2025/26 · jornada 24 de 26
Estás viendoTercera FEB2025/26FinalizadaGrupo E-B
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
6,0
Peor que la media
88º de 123 en puntos
Rebotes
4,4
En la media
54º de 123 en rebotes
Asistencias
0,9
Peor que la media
102º de 123 en asistencias
Más / menos
−8,2
Peor que la media
109º de 123 en más / menos
Valoración
6,0
Peor que la media
86º de 123 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| VICENTE SABARIEGO, ,ALBERTOTIBU-RON CASTELLDEFELS | Tercera FEB | 77muestra corta | proporción de triples, rebote ofensivo por 40 min, true shooting | robos por 40 min |
| Nikola CarpitelliPICKEN CLARET | Tercera FEB | 72muestra corta | rebote defensivo por 40 min, proporción de triples, rebote ofensivo por 40 min | pérdidas por acción |
| Jesús María Cerisuelo QuesadaMELILLA CIUDAD DEL DEPORTE ENRIQUE SOLER | Tercera FEB | 70muestra corta | proporción de triples, rebote defensivo por 40 min, true shooting | tiros libres por tiro de campo |
| Valentin Strukov StrukovECOCULTURE CB ALMERÍA | Tercera FEB | 69muestra corta | rebote defensivo por 40 min, proporción de triples, rebote ofensivo por 40 min | pérdidas por acción |
| Ignacio Vicuña RoyoMEGACALZADO ARDOI | Tercera FEB | 67muestra corta | proporción de triples, true shooting, efg% | rebote defensivo por 40 min |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Danrad KnowlesOCA GLOBAL C.B. SALOU | Segunda FEB | 67muestra corta | proporción de triples, pérdidas por acción, true shooting | tapones por 40 min |
| Diante Aquil-Hassan BahAMICS CASTELLÓ | Segunda FEB | 66muestra corta | proporción de triples, rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | rebote defensivo por 40 min |
| Milos JankovicINSOLAC CAJA 87 | Segunda FEB | 65muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, true shooting, proporción de triples | robos por 40 min |
| Kevin Gerome SchutteCOTO CÓRDOBA CB | Segunda FEB | 64muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min, proporción de triples | pérdidas por acción |
| Riley Callahan HayesCLÍNICA PONFERRADA SDP | Segunda FEB | 63muestra corta | proporción de triples, true shooting, rebote defensivo por 40 min | uso |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (123)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 123
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
22 partidos · 4–18Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lucentum Alicante | 22 | 15,2 | 6,0 | 4,4 | 0,9 | 0% | 53,9% | 0,88 | 6,0 |