Temporada 2026/27 · jornada 8 de 26
Temporada 2026/27 en curso (jornada 8 de 26). Las cifras son provisionales y pueden estar incompletas: irán cambiando según se jueguen y carguen los partidos.
Contribución y con / sin
partidos con jugada a jugada: 1Contribución media por partido, en puntos, frente a una posesión media de la liga. Mide la eficiencia de cada acción, no el volumen: anotar mucho fallando mucho suma poco, y un tiro fallado o una pérdida restan. Cómo se calcula.
| Min | ORTG | DRTG | NET | |
|---|---|---|---|---|
| Con Antoni Ferragut Sebastia en pista | 24 | 91,1 | 98,1 | −7,0 |
| Sin Antoni Ferragut Sebastia | 216 | 84,6 | 112,9 | −28,3 |
| Diferencia | — |
Antoni Ferragut Sebastia solo ha jugado 24 minutos con jugada a jugada: es poca muestra y la diferencia no sería fiable. La enseñaremos cuando haya al menos 40 minutos con y sin Antoni Ferragut Sebastia en pista.
Mapa de tiro de la temporada
Antoni Ferragut Sebastia
Ver los datos por zona en una tabla
| Zona | Antoni Ferragut Sebastia | Media de la liga |
|---|---|---|
| Junto al aro | 1/2 · 50,0 % (−13,5) | 63,5 % |
| Pintura | 0/1 · 0,0 % (−37,4) | 37,4 % |
| Triple desde la esquina derecha | — | 28,5 % |
| Triple desde la esquina izquierda | — | 29,7 % |
| Triple lateral derecho | 0/2 · 0,0 % (−28,3) | 28,3 % |
| Triple frontal | 1/1 · 100,0 % (+70,8) | 29,2 % |
| Triple lateral izquierdo | 0/2 · 0,0 % (−31,8) | 31,8 % |
| Media distancia, derecha | 1/1 · 100,0 % (+77,0) | 23,0 % |
| Media distancia, centro | — | 33,0 % |
| Media distancia, izquierda | 0/2 · 0,0 % (−31,7) | 31,7 % |
Entre paréntesis, diferencia con la media de la liga en puntos porcentuales.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (127)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
5 partidos · 1–4| 1 | vs Denia BasquetDenia Basquet | G 87–86 | 24 | 10 | 5 | 3 | 6 | −2 |
| 2 | @ Personalhome AdesaviPersonalhome Adesavi | P 54–88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | @ CB Ifach CalpeIfach Calpe | P 71–97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | @ Inversus - Aceitunas Fruyper A.D. Costera SURInversus - Aceitunas Fruyper A.D. Costera SUR | P 88–103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | vs CBI ElcheCBI Elche | P 64–68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Media | 1 partido | 23,7 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | −2,0 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Estudiantes Cartagena | 1 | 23,7 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 20% | 40,6% | 0,70 | 6,0 |