Temporada 2025/26 · jornada 30 de 30
Estás viendoLiga Femenina Challenge2025/26FinalizadaLiga regular (grupo único)
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
5,3
Peor que la media
116º de 168 en puntos
Rebotes
5,3
Mejor que la media
34º de 168 en rebotes
Asistencias
1,0
Peor que la media
108º de 168 en asistencias
Más / menos
+0,6
Mejor que la media
60º de 168 en más / menos
Valoración
5,4
Peor que la media
106º de 168 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Margarita Hernangomez GeuerMELILLA CIUDAD DEL DEPORTE LA SALLE | Liga Femenina Challenge | 56 | robos por 40 min, true shooting, efg% | tapones por 40 min |
| Camille Kathleen ZimmermanUNICAJA MIJAS | Liga Femenina Challenge | 54muestra corta | tapones por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, proporción de triples | rebote defensivo por 40 min |
| Victoria Abril GaunaALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA | Liga Femenina Challenge | 53 | efg%, true shooting, uso | rebote ofensivo por 40 min |
| Katarina TrehubC.B. SANTFELIUENC | Liga Femenina Challenge | 53muestra corta | rebote defensivo por 40 min, robos por 40 min, efg% | uso |
| Heather Marie ForsterBOSONIT UNIBASKET | Liga Femenina Challenge | 52 | rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min, robos por 40 min | tiros libres por tiro de campo |
En otras ligas
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Lucia Leguina TaramundiIBAIZABAL | Liga Femenina 2 | 59 | robos por 40 min, pérdidas por acción, rebote defensivo por 40 min | proporción de triples |
| Joana Domingas AntónioSMARTLOG OINTXE | Liga Femenina 2 | 58 | rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min, uso | robos por 40 min |
| N. EZEIGBOMOVISTAR ESTUDIANTES | Liga Femenina Endesa | 57 | tapones por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min | proporción de triples |
| Irati Etxarri MunarrizMOVISTAR ESTUDIANTES | Liga Femenina Endesa | 56 | tapones por 40 min, rebote defensivo por 40 min, proporción de triples | rebote ofensivo por 40 min |
| Cristina Noemi Ugochukwu UgochukwuACEITES ABRIL ADBA SANFER | Liga Femenina 2 | 56 | uso, rebote defensivo por 40 min, true shooting | tapones por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todas las jugadoras de Liga Femenina Challenge (168)
Añade jugadoras del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 168
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
30 partidos · 11–19Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Fustecma NBF Castelló | 28 | 17,2 | 5,3 | 5,3 | 1,0 | 26,3% | 39,7% | 0,63 | 5,4 |