EC
Emilia Carlotta Tenbrock
1 PJ · 20 min
Puntos
0,0
169º de 169 en puntos
peormejor
Rebotes
5,0
41º de 169 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,0
169º de 169 en asistencias
peormejor
Más / menos
−25,0
169º de 169 en más / menos
peormejor
Valoración
0,0
168º de 169 en valoración
peormejor
Comparado con todas las jugadoras de Liga Femenina Challenge (169)
Añade jugadoras del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos0,0p0 · 169º/169
Asistencias0,0p0 · 169º/169
Eficiencia
Puntos por posesión0,00p0 · 169º/169
True shooting0%p0 · 169º/169
Tiro de 30%p1 · 160º/162
Rebote y defensa
Rebotes5,0p76 · 41º/169
Recuperaciones0,0p0 · 169º/169
Impacto
Pérdidas0,0p100 · 1º/169
Más / menos−25,0p0 · 169º/169
Valoración0,0p1 · 168º/169
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
21 partidos · 1–20Partido a partido de Emilia Carlotta Tenbrock. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 27 sept | @ Domusa Teknik ISBDomusa Teknik ISB | P 67–81 | 18 | 7 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 9 | −10 | 1,80 |
| 2 | 4 oct | vs MCR Lima-Horta BarcelonaMCR Lima-Horta Barcelona | P 57–63 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −10 | — |
| 3 | 11 oct | vs Bosonit UnibasketBosonit Unibasket | G 64–56 | 20 | 7 | 1 | 0 | 1/1 | 1/4 | 2/2 | 3 | +11 | 1,19 |
| 4 | 18 oct | @ Unicaja MijasUnicaja Mijas | P 59–97 | 21 | 5 | 3 | 0 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 4 | −32 | 0,83 |
| 5 | 25 oct | vs Cajasol Baloncesto Sevilla FemeninoCajasol Baloncesto Sevilla Femenino | P 58–64 | 28 | 11 | 5 | 0 | 1/5 | 2/9 | 3/4 | 5 | −5 | 0,66 |
| 6 | 2 nov | @ Azulmarino Mallorca PalmaAzulmarino Mallorca Palma | P 62–82 | 27 | 10 | 5 | 1 | 0/2 | 2/5 | 4/5 | 12 | −18 | 0,98 |
| 7 | 8 nov | vs Recoletas ZamoraRecoletas Zamora | P 64–70 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 2 | −7 | 0,75 |
| 8 | 8 dic | @ Alter Enersun Al-Qázeres ExtremaduraAlter Enersun Al-Qázeres Extremadura | P 57–70 | 16 | 8 | 4 | 0 | 1/4 | 2/3 | 0/0 | 4 | −5 | 0,89 |
| 9 | 23 nov | vs Melilla Ciudad del Deporte la SalleMelilla Ciudad del Deporte la Salle | P 53–77 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 1/6 | 2/2 | 0 | −13 | 0,63 |
| 10 | 29 nov | @ Sernova Renovables Real CanoeSernova Renovables Real Canoe | P 51–67 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | −14 | 0,00 |
| 11 | 6 dic | vs Fustecma NBF CastellóFustecma NBF Castelló | P 60–75 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | −25 | 0,00 |
| 12 | 14 dic | @ Oses ConstruccionOses Construccion | P 68–82 | 24 | 11 | 3 | 1 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | 11 | −11 | 1,38 |
| 13 | 20 dic | vs Celta Femxa ZorkaCelta Femxa Zorka | P 68–78 | 23 | 9 | 4 | 0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 14 | −7 | 2,25 |
| 14 | 3 ene | @ La Laguna Toyota AdarevaLa Laguna Toyota Adareva | P 52–77 | 21 | 2 | 4 | 0 | 1/4 | 0/4 | 0/0 | -1 | −23 | 0,25 |
| 15 | 10 ene | vs La Cordá de Paterna NBLa Cordá de Paterna NB | P 63–73 | 33 | 3 | 7 | 0 | 1/5 | 0/5 | 1/2 | 1 | −5 | 0,28 |
| 16 | 17 ene | vs Domusa Teknik ISBDomusa Teknik ISB | P 54–58 | 23 | 6 | 3 | 1 | 1/6 | 0/1 | 4/4 | 3 | −4 | 0,61 |
| 17 | 24 ene | @ MCR Lima-Horta BarcelonaMCR Lima-Horta Barcelona | P 46–58 | 20 | 3 | 2 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 4 | −3 | 0,50 |
| 18 | 31 ene | @ Bosonit UnibasketBosonit Unibasket | P 41–73 | 19 | 8 | 4 | 0 | 1/4 | 2/4 | 0/0 | 5 | −13 | 1,00 |
| 19 | 8 feb | vs Unicaja MijasUnicaja Mijas | P 56–90 | 26 | 7 | 5 | 1 | 2/6 | 1/5 | 0/0 | 4 | −17 | 0,58 |
| 20 | 14 feb | @ Cajasol Baloncesto Sevilla FemeninoCajasol Baloncesto Sevilla Femenino | P 80–86 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1/3 | 0/0 | 3/5 | 1 | −13 | 0,96 |
| 21 | 21 feb | vs Azulmarino Mallorca PalmaAzulmarino Mallorca Palma | P 61–143 | 26 | 9 | 1 | 0 | 1/3 | 1/4 | 4/4 | 8 | −68 | 1,03 |
| Media | | 1 partido | | 20,3 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | | | | 0,0 | −25,0 | 0,00 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Santfeliuenc | 1 | 20,3 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0,00 | 0,0 |