SA
Primera FEB · 2024/2025
Súper Agropal Palencia
22-12 · 6.º de 18
Liga Regular Único · 34 partidos jugados · plantilla 16
¿Qué es Seguir? Balance
22–12
Más victorias que derrotas
6º de 18
peormejor
Dif. neta
+8,5
media del grupo: 0 · 6º de 18
peormejor
Ataque
113,7
media del grupo 107,0 · 4º de 18
peormejor
Defensa
105,2
media del grupo 106,9 · 6º de 18
peormejor
Ritmo
76,2
Más rápido que la media
media del grupo 75,0
más bajomás alto
| Jorn. | Fecha | Rival | Resultado | Ataque | Defensa | Dif. neta | Abrir |
|---|
| J34 | 9/5 | vs Real Betis BaloncestoReal Betis Baloncesto | G 87–68 | 117,0 | 91,4 | +25,6 | |
| J33 | 2/5 | @ Amics CastellóAmics Castelló | P 96–101 | 117,2 | 123,4 | −6,1 | |
| J32 | 26/4 | vs C.B. Naturavia MorónNaturavia Morón | G 81–68 | 105,9 | 88,9 | +17,0 | |
| J31 | 23/4 | @ Aircargobooking OurenseAircargobooking Ourense | P 84–94 | 107,5 | 120,3 | −12,8 | |
| J30 | 19/4 | vs Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | G 102–79 | 130,0 | 100,7 | +29,3 | |
| J29 | 12/4 | @ Monbus ObradoiroMonbus Obradoiro | P 76–77 | 104,4 | 105,8 | −1,4 | |
| J28 | 4/4 | vs Hestia MenorcaHestia Menorca | G 84–72 | 113,9 | 97,6 | +16,3 | |
| J27 | 30/3 | @ Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | P 77–84 | 104,3 | 113,8 | −9,5 | |
| J26 | 21/3 | vs Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | G 85–77 | 118,9 | 107,7 | +11,2 | |
| J25 | 16/3 | @ Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | P 98–104 | 128,5 | 136,3 | −7,9 | |
| J24 | 12/3 | vs Odilo FC Cartagena CBOdilo FC Cartagena CB | G 88–71 | 121,5 | 98,0 | +23,5 | |
| J23 | 8/3 | @ UEMC Real Valladolid BaloncestoUEMC Real Valladolid Baloncesto | P 83–92 | 106,7 | 118,2 | −11,6 | |
| J22 | 1/3 | vs Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | G 90–78 | 119,1 | 103,2 | +15,9 | |
| J21 | 16/2 | @ Inveready GipuzkoaInveready Gipuzkoa | G 87–85 | 113,9 | 111,3 | +2,6 | |
| J20 | 12/2 | vs Silbö SAN Pablo BurgosSilbö SAN Pablo Burgos | P 85–87 | 107,5 | 110,1 | −2,5 | |
| J19 | 7/2 | @ HLA AlicanteHLA Alicante | G 96–95 | 125,6 | 124,2 | +1,3 | |
| J18 | 1/2 | vs Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | G 89–88 | 116,2 | 114,9 | +1,3 | |
| J17 | 18/1 | @ Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | G 83–59 | 109,6 | 77,9 | +31,7 | |
| J16 | 10/1 | vs Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | G 79–75 | 104,7 | 99,4 | +5,3 | |
| J15 | 4/1 | @ Hestia MenorcaHestia Menorca | P 78–84 | 100,4 | 108,1 | −7,7 | |
| J14 | 28/12 | vs UEMC Real Valladolid BaloncestoUEMC Real Valladolid Baloncesto | G 90–75 | 123,5 | 102,9 | +20,6 | |
| J13 | 20/12 | @ Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | G 91–71 | 115,7 | 90,3 | +25,4 | |
| J12 | 14/12 | vs Aircargobooking OurenseAircargobooking Ourense | G 114–81 | 145,2 | 103,2 | +42,0 | |
| J11 | 11/12 | @ Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | P 73–82 | 88,8 | 99,7 | −10,9 | |
| J10 | 5/12 | vs Monbus ObradoiroMonbus Obradoiro | G 91–83 | 128,6 | 117,3 | +11,3 | |
| J9 | 1/12 | @ C.B. Naturavia MorónNaturavia Morón | G 91–86 | 111,5 | 105,4 | +6,1 | |
| J8 | 15/11 | vs Amics CastellóAmics Castelló | G 107–76 | 128,0 | 90,9 | +37,1 | |
| J7 | 8/11 | @ Odilo FC Cartagena CBOdilo FC Cartagena CB | G 100–67 | 117,7 | 78,9 | +38,8 | |
| J6 | 1/11 | vs HLA AlicanteHLA Alicante | G 80–64 | 109,8 | 87,9 | +22,0 | |
| J5 | 26/10 | @ Real Betis BaloncestoReal Betis Baloncesto | P 68–85 | 96,5 | 120,6 | −24,1 | |
| J4 | 19/10 | vs Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | P 80–87 | 107,6 | 117,1 | −9,4 | |
| J3 | 12/10 | @ Silbö SAN Pablo BurgosSilbö SAN Pablo Burgos | P 77–88 | 115,6 | 132,1 | −16,5 | |
| J2 | 4/10 | vs Inveready GipuzkoaInveready Gipuzkoa | G 78–69 | 99,5 | 88,1 | +11,5 | |
| J1 | 27/9 | @ Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | G 91–85 | 106,8 | 99,7 | +7,0 | |
Pulsa un partido para abrirlo. Ataque y defensa: puntos por 100 posesiones.