AC
Primera FEB · 2024/2025
Amics Castelló
10-24 · 17.º de 18
Liga Regular Único · 34 partidos jugados · plantilla 15
¿Qué es Seguir? Balance
10–24
Más derrotas que victorias
17º de 18
peormejor
Dif. neta
−10,8
media del grupo: 0 · 17º de 18
peormejor
Ataque
99,8
media del grupo 107,0 · 17º de 18
peormejor
Defensa
110,7
media del grupo 106,9 · 14º de 18
peormejor
Ritmo
79,0
Más rápido que la media
media del grupo 75,0
más bajomás alto
| Jorn. | Fecha | Rival | Resultado | Ataque | Defensa | Dif. neta | Abrir |
|---|
| J34 | 9/5 | @ HLA AlicanteHLA Alicante | G 82–78 | 109,1 | 103,8 | +5,3 | |
| J33 | 2/5 | vs Súper Agropal PalenciaSúper Agropal Palencia | G 101–96 | 123,4 | 117,2 | +6,1 | |
| J32 | 27/4 | @ Real Betis BaloncestoReal Betis Baloncesto | P 61–100 | 82,2 | 134,8 | −52,6 | |
| J31 | 22/4 | vs Inveready GipuzkoaInveready Gipuzkoa | P 65–70 | 85,3 | 91,8 | −6,6 | |
| J30 | 17/4 | vs C.B. Naturavia MorónNaturavia Morón | G 83–64 | 117,7 | 90,7 | +26,9 | |
| J29 | 12/4 | @ Aircargobooking OurenseAircargobooking Ourense | P 77–96 | 101,4 | 126,4 | −25,0 | |
| J28 | 4/4 | vs UEMC Real Valladolid BaloncestoUEMC Real Valladolid Baloncesto | P 83–102 | 93,6 | 115,0 | −21,4 | |
| J27 | 28/3 | @ Monbus ObradoiroMonbus Obradoiro | P 72–100 | 97,0 | 134,8 | −37,7 | |
| J26 | 21/3 | vs Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | P 94–97 | 107,7 | 111,1 | −3,4 | |
| J25 | 16/3 | @ Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | P 76–87 | 103,1 | 118,1 | −14,9 | |
| J24 | 11/3 | vs Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | P 85–89 | 116,6 | 122,1 | −5,5 | |
| J23 | 8/3 | @ Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | P 87–96 | 109,8 | 121,2 | −11,4 | |
| J22 | 2/3 | vs Odilo FC Cartagena CBOdilo FC Cartagena CB | P 83–87 | 94,9 | 99,5 | −4,6 | |
| J21 | 15/2 | @ Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | P 76–96 | 97,5 | 123,2 | −25,7 | |
| J20 | 11/2 | vs Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | P 78–88 | 101,7 | 114,8 | −13,0 | |
| J19 | 7/2 | @ Hestia MenorcaHestia Menorca | P 66–90 | 87,8 | 119,7 | −31,9 | |
| J18 | 31/1 | vs Silbö SAN Pablo BurgosSilbö SAN Pablo Burgos | P 71–90 | 93,2 | 118,1 | −24,9 | |
| J17 | 18/1 | @ UEMC Real Valladolid BaloncestoUEMC Real Valladolid Baloncesto | P 77–101 | 96,3 | 126,3 | −30,0 | |
| J16 | 12/1 | vs HLA AlicanteHLA Alicante | G 83–73 | 108,2 | 95,2 | +13,0 | |
| J15 | 4/1 | @ C.B. Naturavia MorónNaturavia Morón | P 79–84 | 94,1 | 100,1 | −6,0 | |
| J14 | 29/12 | @ Odilo FC Cartagena CBOdilo FC Cartagena CB | P 106–107 | 109,9 | 110,9 | −1,0 | |
| J13 | 20/12 | vs Monbus ObradoiroMonbus Obradoiro | G 73–68 | 105,7 | 98,5 | +7,2 | |
| J12 | 15/12 | @ Silbö SAN Pablo BurgosSilbö SAN Pablo Burgos | P 68–95 | 82,1 | 114,7 | −32,6 | |
| J11 | 11/12 | vs Hestia MenorcaHestia Menorca | G 68–63 | 84,8 | 78,6 | +6,2 | |
| J10 | 6/12 | @ Inveready GipuzkoaInveready Gipuzkoa | P 77–83 | 97,3 | 104,9 | −7,6 | |
| J9 | 1/12 | vs Real Betis BaloncestoReal Betis Baloncesto | P 60–94 | 72,0 | 112,7 | −40,8 | |
| J8 | 15/11 | @ Súper Agropal PalenciaSúper Agropal Palencia | P 76–107 | 90,9 | 128,0 | −37,1 | |
| J7 | 8/11 | vs Aircargobooking OurenseAircargobooking Ourense | G 95–86 | 115,7 | 104,7 | +11,0 | |
| J6 | 1/11 | @ Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | G 107–105 | 103,3 | 101,4 | +1,9 | |
| J5 | 25/10 | vs Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | G 89–68 | 110,4 | 84,3 | +26,0 | |
| J4 | 19/10 | @ Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | P 74–94 | 89,6 | 113,8 | −24,2 | |
| J3 | 11/10 | vs Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | P 72–84 | 90,8 | 106,0 | −15,1 | |
| J2 | 6/10 | @ Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | P 85–108 | 111,5 | 141,7 | −30,2 | |
| J1 | 27/9 | vs Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | G 90–68 | 111,3 | 84,1 | +27,2 | |
Pulsa un partido para abrirlo. Ataque y defensa: puntos por 100 posesiones.