AO
Primera FEB · 2024/2025
Aircargobooking Ourense
14-20 · 11.º de 18
Liga Regular Único · 34 partidos jugados · plantilla 19
¿Qué es Seguir? Balance
14–20
Más derrotas que victorias
11º de 18
peormejor
Dif. neta
−1,8
media del grupo: 0 · 9º de 18
peormejor
Ataque
108,1
media del grupo 107,0 · 8º de 18
peormejor
Defensa
109,9
media del grupo 106,9 · 13º de 18
peormejor
Ritmo
75,0
Ritmo de la media
media del grupo 75,0
más bajomás alto
| Jorn. | Fecha | Rival | Resultado | Ataque | Defensa | Dif. neta | Abrir |
|---|
| J34 | 9/5 | @ Inveready GipuzkoaInveready Gipuzkoa | P 78–87 | 103,8 | 115,8 | −12,0 | |
| J33 | 3/5 | vs UEMC Real Valladolid BaloncestoUEMC Real Valladolid Baloncesto | G 95–84 | 125,0 | 110,5 | +14,5 | |
| J32 | 26/4 | @ Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | P 77–86 | 105,0 | 117,3 | −12,3 | |
| J31 | 23/4 | vs Súper Agropal PalenciaSúper Agropal Palencia | G 94–84 | 120,3 | 107,5 | +12,8 | |
| J30 | 18/4 | @ HLA AlicanteHLA Alicante | P 71–90 | 98,9 | 125,3 | −26,5 | |
| J29 | 12/4 | vs Amics CastellóAmics Castelló | G 96–77 | 126,4 | 101,4 | +25,0 | |
| J28 | 6/4 | @ Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | P 74–81 | 98,9 | 108,2 | −9,4 | |
| J27 | 29/3 | vs Silbö SAN Pablo BurgosSilbö SAN Pablo Burgos | P 60–74 | 84,2 | 103,8 | −19,6 | |
| J26 | 21/3 | @ Real Betis BaloncestoReal Betis Baloncesto | P 89–94 | 104,1 | 109,9 | −5,8 | |
| J25 | 15/3 | vs Monbus ObradoiroMonbus Obradoiro | P 77–85 | 101,9 | 112,4 | −10,6 | |
| J24 | 11/3 | @ C.B. Naturavia MorónNaturavia Morón | P 59–89 | 76,3 | 115,2 | −38,8 | |
| J23 | 8/3 | vs Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | P 73–79 | 100,6 | 108,8 | −8,3 | |
| J22 | 2/3 | @ Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | G 84–83 | 114,5 | 113,2 | +1,4 | |
| J21 | 16/2 | @ Odilo FC Cartagena CBOdilo FC Cartagena CB | P 80–92 | 96,7 | 111,2 | −14,5 | |
| J20 | 12/2 | vs Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | P 78–94 | 108,7 | 131,0 | −22,3 | |
| J19 | 8/2 | @ Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | P 84–93 | 109,1 | 120,8 | −11,7 | |
| J18 | 1/2 | vs Hestia MenorcaHestia Menorca | P 77–81 | 103,9 | 109,3 | −5,4 | |
| J17 | 18/1 | @ Silbö SAN Pablo BurgosSilbö SAN Pablo Burgos | P 81–106 | 112,1 | 146,7 | −34,6 | |
| J16 | 11/1 | vs Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | P 89–90 | 106,6 | 107,8 | −1,2 | |
| J15 | 4/1 | @ UEMC Real Valladolid BaloncestoUEMC Real Valladolid Baloncesto | G 91–87 | 118,9 | 113,6 | +5,2 | |
| J14 | 29/12 | @ Monbus ObradoiroMonbus Obradoiro | G 71–68 | 102,0 | 97,7 | +4,3 | |
| J13 | 20/12 | vs Real Betis BaloncestoReal Betis Baloncesto | G 94–86 | 125,9 | 115,2 | +10,7 | |
| J12 | 14/12 | @ Súper Agropal PalenciaSúper Agropal Palencia | P 81–114 | 103,2 | 145,2 | −42,0 | |
| J11 | 11/12 | vs Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | G 79–73 | 104,2 | 96,3 | +7,9 | |
| J10 | 8/12 | @ Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | P 81–88 | 97,1 | 105,5 | −8,4 | |
| J9 | 1/12 | vs Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | P 86–87 | 114,6 | 116,0 | −1,3 | |
| J8 | 16/11 | vs HLA AlicanteHLA Alicante | G 85–81 | 103,8 | 98,9 | +4,9 | |
| J7 | 8/11 | @ Amics CastellóAmics Castelló | P 86–95 | 104,7 | 115,7 | −11,0 | |
| J6 | 2/11 | vs C.B. Naturavia MorónNaturavia Morón | G 99–66 | 125,4 | 83,6 | +41,8 | |
| J5 | 26/10 | vs Inveready GipuzkoaInveready Gipuzkoa | P 76–83 | 102,8 | 112,3 | −9,5 | |
| J4 | 19/10 | @ Hestia MenorcaHestia Menorca | G 84–65 | 119,0 | 92,1 | +26,9 | |
| J3 | 12/10 | vs Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | G 93–65 | 125,9 | 88,0 | +37,9 | |
| J2 | 5/10 | @ Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | G 73–63 | 99,7 | 86,0 | +13,7 | |
| J1 | 28/9 | vs Odilo FC Cartagena CBOdilo FC Cartagena CB | G 101–73 | 130,7 | 94,5 | +36,2 | |
Pulsa un partido para abrirlo. Ataque y defensa: puntos por 100 posesiones.