AO
Primera FEB · 2024/2025
Alimerka Oviedo Baloncesto
14-20 · 10.º de 18
Liga Regular Único · 34 partidos jugados · plantilla 17
¿Qué es Seguir? Balance
14–20
Más derrotas que victorias
10º de 18
peormejor
Dif. neta
−1,8
media del grupo: 0 · 9º de 18
peormejor
Ataque
104,0
media del grupo 107,0 · 10º de 18
peormejor
Defensa
105,8
media del grupo 106,9 · 7º de 18
peormejor
Ritmo
75,3
Ritmo de la media
media del grupo 75,0
más bajomás alto
| Jorn. | Fecha | Rival | Resultado | Ataque | Defensa | Dif. neta | Abrir |
|---|
| J34 | 9/5 | vs Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | G 72–65 | 100,2 | 90,5 | +9,7 | |
| J33 | 3/5 | @ Odilo FC Cartagena CBOdilo FC Cartagena CB | P 71–72 | 96,4 | 97,7 | −1,4 | |
| J32 | 27/4 | vs Hestia MenorcaHestia Menorca | G 75–66 | 106,1 | 93,4 | +12,7 | |
| J31 | 23/4 | vs UEMC Real Valladolid BaloncestoUEMC Real Valladolid Baloncesto | G 105–69 | 143,7 | 94,4 | +49,3 | |
| J30 | 18/4 | @ Inveready GipuzkoaInveready Gipuzkoa | P 92–99 | 107,8 | 116,0 | −8,2 | |
| J29 | 13/4 | vs Silbö SAN Pablo BurgosSilbö SAN Pablo Burgos | P 72–78 | 93,8 | 101,7 | −7,8 | |
| J28 | 6/4 | @ Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | P 73–80 | 100,5 | 110,1 | −9,6 | |
| J27 | 29/3 | vs C.B. Naturavia MorónNaturavia Morón | G 74–61 | 108,7 | 89,6 | +19,1 | |
| J26 | 23/3 | @ Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | G 97–93 | 114,1 | 109,4 | +4,7 | |
| J25 | 16/3 | vs Amics CastellóAmics Castelló | G 87–76 | 118,1 | 103,1 | +14,9 | |
| J24 | 12/3 | @ HLA AlicanteHLA Alicante | P 79–87 | 103,3 | 113,8 | −10,5 | |
| J23 | 8/3 | vs Monbus ObradoiroMonbus Obradoiro | P 68–74 | 91,1 | 99,1 | −8,0 | |
| J22 | 1/3 | @ Súper Agropal PalenciaSúper Agropal Palencia | P 78–90 | 103,2 | 119,1 | −15,9 | |
| J21 | 16/2 | vs Real Betis BaloncestoReal Betis Baloncesto | P 68–78 | 91,1 | 104,4 | −13,4 | |
| J20 | 12/2 | @ Aircargobooking OurenseAircargobooking Ourense | G 94–78 | 131,0 | 108,7 | +22,3 | |
| J19 | 8/2 | vs Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | G 98–84 | 121,7 | 104,3 | +17,4 | |
| J18 | 2/2 | @ Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | G 81–76 | 102,2 | 95,9 | +6,3 | |
| J17 | 18/1 | vs Odilo FC Cartagena CBOdilo FC Cartagena CB | P 73–87 | 94,4 | 112,5 | −18,1 | |
| J16 | 11/1 | @ Monbus ObradoiroMonbus Obradoiro | P 65–76 | 90,8 | 106,2 | −15,4 | |
| J15 | 4/1 | vs Inveready GipuzkoaInveready Gipuzkoa | G 87–73 | 111,4 | 93,5 | +17,9 | |
| J14 | 29/12 | @ Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | P 81–100 | 101,6 | 125,4 | −23,8 | |
| J13 | 20/12 | vs Súper Agropal PalenciaSúper Agropal Palencia | P 71–91 | 90,3 | 115,7 | −25,4 | |
| J12 | 15/12 | @ Hestia MenorcaHestia Menorca | P 64–69 | 80,0 | 86,3 | −6,3 | |
| J11 | 10/12 | vs Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | G 95–70 | 126,4 | 93,2 | +33,3 | |
| J10 | 6/12 | @ Real Betis BaloncestoReal Betis Baloncesto | P 77–86 | 100,6 | 112,4 | −11,8 | |
| J9 | 1/12 | vs Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | P 76–78 | 105,9 | 108,7 | −2,8 | |
| J8 | 16/11 | @ Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | P 81–106 | 106,8 | 139,8 | −33,0 | |
| J7 | 9/11 | @ UEMC Real Valladolid BaloncestoUEMC Real Valladolid Baloncesto | G 82–78 | 101,9 | 96,9 | +5,0 | |
| J6 | 2/11 | vs Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | P 70–80 | 94,4 | 107,9 | −13,5 | |
| J5 | 26/10 | @ Silbö SAN Pablo BurgosSilbö SAN Pablo Burgos | P 69–79 | 98,2 | 112,4 | −14,2 | |
| J4 | 19/10 | vs HLA AlicanteHLA Alicante | G 78–74 | 103,5 | 98,2 | +5,3 | |
| J3 | 12/10 | @ C.B. Naturavia MorónNaturavia Morón | G 89–84 | 131,9 | 124,5 | +7,4 | |
| J2 | 5/10 | vs Aircargobooking OurenseAircargobooking Ourense | P 63–73 | 86,0 | 99,7 | −13,7 | |
| J1 | 27/9 | @ Amics CastellóAmics Castelló | P 68–90 | 84,1 | 111,3 | −27,2 | |
Pulsa un partido para abrirlo. Ataque y defensa: puntos por 100 posesiones.