CE
Liga Femenina Challenge · 2024/2025
CAB Estepona Jardín de la Costa del SOL
25-5 · 2.º de 16
Liga Regular Único · 30 partidos jugados · plantilla 19
¿Qué es Seguir? Balance
25–5
Más victorias que derrotas
2º de 16
peormejor
Dif. neta
+17,2
media del grupo: 0 · 2º de 16
peormejor
Ataque
96,3
media del grupo 88,8 · 5º de 16
peormejor
Defensa
79,1
media del grupo 88,8 · 2º de 16
peormejor
Ritmo
75,0
Más rápido que la media
media del grupo 73,3
más bajomás alto
| Jorn. | Fecha | Rival | Resultado | Ataque | Defensa | Dif. neta | Abrir |
|---|
| J30 | 26/4 | vs Unicaja MijasUnicaja Mijas | G 82–78 | 95,5 | 90,8 | +4,7 | |
| J29 | 19/4 | @ Innova-Tsn LeganesInnova-Tsn Leganes | P 60–64 | 83,2 | 88,8 | −5,5 | |
| J28 | 12/4 | vs Fustecma NBF CastellóFustecma NBF Castelló | G 70–59 | 88,8 | 74,9 | +14,0 | |
| J27 | 5/4 | @ Barça CBSBarça CBS | G 82–52 | 103,7 | 65,8 | +38,0 | |
| J26 | 29/3 | vs Horbisa Spirit Greenkw BarakaldoHorbisa Spirit Greenkw Barakaldo | G 74–52 | 108,8 | 76,4 | +32,3 | |
| J25 | 22/3 | @ Domusa Teknik ISBDomusa Teknik ISB | P 54–70 | 76,3 | 99,0 | −22,6 | |
| J24 | 15/3 | vs C.B. ArxilArxil | G 87–68 | 101,8 | 79,6 | +22,2 | |
| J23 | 8/3 | @ Melilla Ciudad del Deporte la SalleMelilla Ciudad del Deporte la Salle | G 66–65 | 86,1 | 84,8 | +1,3 | |
| J22 | 1/3 | vs Lima-Horta BarcelonaLima-Horta Barcelona | G 80–58 | 93,5 | 67,8 | +25,7 | |
| J21 | 22/2 | vs La Cordá de Paterna NBLa Cordá de Paterna NB | G 104–61 | 136,1 | 79,8 | +56,3 | |
| J20 | 15/2 | @ Recoletas ZamoraRecoletas Zamora | G 75–70 | 92,6 | 86,5 | +6,2 | |
| J19 | 8/4 | vs Alter Enersun Al-Qázeres ExtremaduraAlter Enersun Al-Qázeres Extremadura | G 71–36 | 101,8 | 51,6 | +50,2 | |
| J18 | 1/2 | @ Vega Lagunera Toyota Adareva TenerifeVega Lagunera Toyota Adareva Tenerife | G 59–57 | 81,3 | 78,5 | +2,8 | |
| J17 | 25/1 | vs Azul Marino Mallorca PalmaAzul Marino Mallorca Palma | G 62–46 | 84,3 | 62,5 | +21,7 | |
| J16 | 18/1 | @ Sernova Renovables Real CanoeSernova Renovables Real Canoe | G 82–59 | 107,0 | 77,0 | +30,0 | |
| J15 | 11/1 | @ Unicaja MijasUnicaja Mijas | P 70–87 | 88,6 | 110,1 | −21,5 | |
| J14 | 4/1 | vs Innova-Tsn LeganesInnova-Tsn Leganes | P 56–66 | 81,6 | 96,2 | −14,6 | |
| J13 | 21/12 | @ Fustecma NBF CastellóFustecma NBF Castelló | G 100–58 | 128,5 | 74,6 | +54,0 | |
| J12 | 14/12 | vs Barça CBSBarça CBS | G 76–49 | 89,2 | 57,5 | +31,7 | |
| J11 | 7/12 | @ Horbisa Spirit Greenkw BarakaldoHorbisa Spirit Greenkw Barakaldo | G 74–68 | 109,1 | 100,3 | +8,8 | |
| J10 | 30/11 | vs Domusa Teknik ISBDomusa Teknik ISB | G 81–57 | 101,9 | 71,7 | +30,2 | |
| J9 | 23/11 | @ C.B. ArxilArxil | G 83–60 | 104,7 | 75,7 | +29,0 | |
| J8 | 16/11 | vs Melilla Ciudad del Deporte la SalleMelilla Ciudad del Deporte la Salle | G 66–54 | 88,4 | 72,3 | +16,1 | |
| J7 | 10/11 | @ Lima-Horta BarcelonaLima-Horta Barcelona | G 82–64 | 119,6 | 93,4 | +26,3 | |
| J6 | 4/12 | @ La Cordá de Paterna NBLa Cordá de Paterna NB | G 70–46 | 103,3 | 67,9 | +35,4 | |
| J5 | 26/10 | vs Recoletas ZamoraRecoletas Zamora | G 71–46 | 91,1 | 59,0 | +32,1 | |
| J4 | 19/10 | @ Alter Enersun Al-Qázeres ExtremaduraAlter Enersun Al-Qázeres Extremadura | G 65–54 | 94,3 | 78,4 | +16,0 | |
| J3 | 12/10 | vs Vega Lagunera Toyota Adareva TenerifeVega Lagunera Toyota Adareva Tenerife | G 63–54 | 86,7 | 74,3 | +12,4 | |
| J2 | 6/10 | @ Azul Marino Mallorca PalmaAzul Marino Mallorca Palma | P 47–77 | 70,3 | 115,2 | −44,9 | |
| J1 | 28/9 | vs Sernova Renovables Real CanoeSernova Renovables Real Canoe | G 64–52 | 88,3 | 71,7 | +16,6 | |
Pulsa un partido para abrirlo. Ataque y defensa: puntos por 100 posesiones.