UM
Liga Femenina Challenge · 2024/2025
Unicaja Mijas
22-8 · 3.º de 16
Liga Regular Único · 30 partidos jugados · plantilla 16
¿Qué es Seguir? Balance
22–8
Más victorias que derrotas
3º de 16
peormejor
Dif. neta
+10,7
media del grupo: 0 · 5º de 16
peormejor
Ataque
98,2
media del grupo 88,8 · 1º de 16
peormejor
Defensa
87,5
media del grupo 88,8 · 6º de 16
peormejor
Ritmo
76,1
Más rápido que la media
media del grupo 73,3
más bajomás alto
| Jorn. | Fecha | Rival | Resultado | Ataque | Defensa | Dif. neta | Abrir |
|---|
| J30 | 26/4 | @ CAB Estepona Jardín de la Costa del SOLCAB Estepona Jardín de la Costa del SOL | P 78–82 | 90,8 | 95,5 | −4,7 | |
| J29 | 20/4 | vs La Cordá de Paterna NBLa Cordá de Paterna NB | P 68–71 | 90,0 | 94,0 | −4,0 | |
| J28 | 12/4 | @ Recoletas ZamoraRecoletas Zamora | G 89–77 | 124,4 | 107,6 | +16,8 | |
| J27 | 5/4 | vs Alter Enersun Al-Qázeres ExtremaduraAlter Enersun Al-Qázeres Extremadura | G 79–57 | 111,8 | 80,6 | +31,1 | |
| J26 | 29/3 | @ Vega Lagunera Toyota Adareva TenerifeVega Lagunera Toyota Adareva Tenerife | P 51–53 | 63,3 | 65,8 | −2,5 | |
| J25 | 22/3 | @ Azul Marino Mallorca PalmaAzul Marino Mallorca Palma | G 64–62 | 85,2 | 82,5 | +2,7 | |
| J24 | 15/3 | @ Sernova Renovables Real CanoeSernova Renovables Real Canoe | G 81–56 | 104,9 | 72,6 | +32,4 | |
| J23 | 9/3 | @ Lima-Horta BarcelonaLima-Horta Barcelona | G 77–56 | 96,9 | 70,4 | +26,4 | |
| J22 | 1/3 | vs Innova-Tsn LeganesInnova-Tsn Leganes | G 80–69 | 104,0 | 89,7 | +14,3 | |
| J21 | 22/2 | @ Fustecma NBF CastellóFustecma NBF Castelló | G 64–54 | 82,5 | 69,6 | +12,9 | |
| J20 | 15/2 | vs Barça CBSBarça CBS | G 78–72 | 106,6 | 98,4 | +8,2 | |
| J19 | 12/2 | @ Horbisa Spirit Greenkw BarakaldoHorbisa Spirit Greenkw Barakaldo | G 72–55 | 99,2 | 75,8 | +23,4 | |
| J18 | 1/2 | vs Domusa Teknik ISBDomusa Teknik ISB | G 92–72 | 122,3 | 95,7 | +26,6 | |
| J17 | 25/1 | @ C.B. ArxilArxil | G 90–75 | 117,7 | 98,1 | +19,6 | |
| J16 | 18/1 | vs Melilla Ciudad del Deporte la SalleMelilla Ciudad del Deporte la Salle | G 93–75 | 121,3 | 97,9 | +23,5 | |
| J15 | 11/1 | vs CAB Estepona Jardín de la Costa del SOLCAB Estepona Jardín de la Costa del SOL | G 87–70 | 110,1 | 88,6 | +21,5 | |
| J14 | 5/1 | @ La Cordá de Paterna NBLa Cordá de Paterna NB | P 54–68 | 69,7 | 87,8 | −18,1 | |
| J13 | 21/12 | vs Recoletas ZamoraRecoletas Zamora | P 72–73 | 89,1 | 90,3 | −1,2 | |
| J12 | 14/12 | @ Alter Enersun Al-Qázeres ExtremaduraAlter Enersun Al-Qázeres Extremadura | P 68–75 | 98,5 | 108,6 | −10,1 | |
| J11 | 7/12 | vs Vega Lagunera Toyota Adareva TenerifeVega Lagunera Toyota Adareva Tenerife | G 75–73 | 99,9 | 97,2 | +2,7 | |
| J10 | 1/12 | vs Azul Marino Mallorca PalmaAzul Marino Mallorca Palma | G 71–69 | 94,3 | 91,6 | +2,7 | |
| J9 | 23/11 | vs Sernova Renovables Real CanoeSernova Renovables Real Canoe | G 78–63 | 96,7 | 78,1 | +18,6 | |
| J8 | 16/11 | vs Lima-Horta BarcelonaLima-Horta Barcelona | G 79–68 | 107,6 | 92,6 | +15,0 | |
| J7 | 3/12 | @ Innova-Tsn LeganesInnova-Tsn Leganes | P 62–83 | 81,7 | 109,3 | −27,7 | |
| J6 | 19/12 | vs Fustecma NBF CastellóFustecma NBF Castelló | G 78–63 | 108,3 | 87,5 | +20,8 | |
| J5 | 26/10 | @ Barça CBSBarça CBS | G 71–57 | 93,6 | 75,2 | +18,5 | |
| J4 | 19/10 | vs Horbisa Spirit Greenkw BarakaldoHorbisa Spirit Greenkw Barakaldo | G 81–50 | 107,9 | 66,6 | +41,3 | |
| J3 | 12/10 | @ Domusa Teknik ISBDomusa Teknik ISB | P 73–78 | 96,4 | 103,0 | −6,6 | |
| J2 | 5/10 | vs C.B. ArxilArxil | G 65–53 | 89,9 | 73,3 | +16,6 | |
| J1 | 28/9 | @ Melilla Ciudad del Deporte la SalleMelilla Ciudad del Deporte la Salle | G 72–68 | 89,5 | 84,5 | +5,0 | |
Pulsa un partido para abrirlo. Ataque y defensa: puntos por 100 posesiones.