LB
Liga Femenina Challenge · 2024/2025
Lima-Horta Barcelona
9-21 · 13.º de 16
Liga Regular Único · 30 partidos jugados · plantilla 13
¿Qué es Seguir? Balance
9–21
Más derrotas que victorias
13º de 16
peormejor
Dif. neta
−13,3
media del grupo: 0 · 14º de 16
peormejor
Ataque
79,9
media del grupo 88,8 · 16º de 16
peormejor
Defensa
93,2
media del grupo 88,8 · 13º de 16
peormejor
Ritmo
73,8
Ritmo de la media
media del grupo 73,3
más bajomás alto
| Jorn. | Fecha | Rival | Resultado | Ataque | Defensa | Dif. neta | Abrir |
|---|
| J30 | 26/4 | vs Horbisa Spirit Greenkw BarakaldoHorbisa Spirit Greenkw Barakaldo | G 76–60 | 99,5 | 78,5 | +20,9 | |
| J29 | 19/4 | @ Vega Lagunera Toyota Adareva TenerifeVega Lagunera Toyota Adareva Tenerife | P 62–64 | 77,9 | 80,4 | −2,5 | |
| J28 | 12/4 | @ Domusa Teknik ISBDomusa Teknik ISB | P 56–71 | 78,4 | 99,4 | −21,0 | |
| J27 | 6/4 | vs Azul Marino Mallorca PalmaAzul Marino Mallorca Palma | P 40–69 | 55,0 | 94,9 | −39,9 | |
| J26 | 29/3 | @ C.B. ArxilArxil | G 82–74 | 107,4 | 96,9 | +10,5 | |
| J25 | 23/3 | vs Sernova Renovables Real CanoeSernova Renovables Real Canoe | P 72–80 | 84,0 | 93,4 | −9,3 | |
| J24 | 15/3 | @ Melilla Ciudad del Deporte la SalleMelilla Ciudad del Deporte la Salle | G 82–66 | 111,2 | 89,5 | +21,7 | |
| J23 | 9/3 | vs Unicaja MijasUnicaja Mijas | P 56–77 | 70,4 | 96,9 | −26,4 | |
| J22 | 1/3 | @ CAB Estepona Jardín de la Costa del SOLCAB Estepona Jardín de la Costa del SOL | P 58–80 | 67,8 | 93,5 | −25,7 | |
| J21 | 23/2 | vs Innova-Tsn LeganesInnova-Tsn Leganes | P 46–60 | 62,5 | 81,5 | −19,0 | |
| J20 | 16/2 | @ La Cordá de Paterna NBLa Cordá de Paterna NB | G 54–50 | 71,0 | 65,8 | +5,3 | |
| J19 | 9/2 | vs Fustecma NBF CastellóFustecma NBF Castelló | G 89–86 | 99,7 | 96,3 | +3,4 | |
| J18 | 1/2 | @ Recoletas ZamoraRecoletas Zamora | P 63–87 | 87,5 | 120,8 | −33,3 | |
| J17 | 26/1 | vs Barça CBSBarça CBS | G 63–53 | 89,7 | 75,4 | +14,2 | |
| J16 | 18/1 | @ Alter Enersun Al-Qázeres ExtremaduraAlter Enersun Al-Qázeres Extremadura | P 59–66 | 81,9 | 91,6 | −9,7 | |
| J15 | 11/1 | @ Horbisa Spirit Greenkw BarakaldoHorbisa Spirit Greenkw Barakaldo | G 64–57 | 87,7 | 78,1 | +9,6 | |
| J14 | 5/1 | vs Vega Lagunera Toyota Adareva TenerifeVega Lagunera Toyota Adareva Tenerife | P 62–80 | 78,6 | 101,4 | −22,8 | |
| J13 | 22/12 | vs Domusa Teknik ISBDomusa Teknik ISB | P 55–70 | 71,7 | 91,2 | −19,5 | |
| J12 | 14/12 | @ Azul Marino Mallorca PalmaAzul Marino Mallorca Palma | P 35–68 | 50,4 | 98,0 | −47,5 | |
| J11 | 8/12 | vs C.B. ArxilArxil | G 68–56 | 95,2 | 78,4 | +16,8 | |
| J10 | 30/11 | @ Sernova Renovables Real CanoeSernova Renovables Real Canoe | G 70–65 | 100,1 | 92,9 | +7,1 | |
| J9 | 23/11 | vs Melilla Ciudad del Deporte la SalleMelilla Ciudad del Deporte la Salle | P 57–73 | 86,2 | 110,4 | −24,2 | |
| J8 | 16/11 | @ Unicaja MijasUnicaja Mijas | P 68–79 | 92,6 | 107,6 | −15,0 | |
| J7 | 10/11 | vs CAB Estepona Jardín de la Costa del SOLCAB Estepona Jardín de la Costa del SOL | P 64–82 | 93,4 | 119,6 | −26,3 | |
| J6 | 2/11 | @ Innova-Tsn LeganesInnova-Tsn Leganes | P 31–72 | 46,5 | 107,9 | −61,5 | |
| J5 | 27/10 | vs La Cordá de Paterna NBLa Cordá de Paterna NB | P 50–63 | 70,2 | 88,5 | −18,3 | |
| J4 | 19/10 | @ Fustecma NBF CastellóFustecma NBF Castelló | P 53–67 | 73,9 | 93,4 | −19,5 | |
| J3 | 13/10 | vs Recoletas ZamoraRecoletas Zamora | P 64–67 | 80,6 | 84,4 | −3,8 | |
| J2 | 5/10 | @ Barça CBSBarça CBS | P 61–75 | 80,2 | 98,7 | −18,4 | |
| J1 | 29/9 | vs Alter Enersun Al-Qázeres ExtremaduraAlter Enersun Al-Qázeres Extremadura | P 25–64 | 37,7 | 96,6 | −58,9 | |
Pulsa un partido para abrirlo. Ataque y defensa: puntos por 100 posesiones.