DT
Liga Femenina Challenge · 2024/2025
Domusa Teknik ISB
18-12 · 7.º de 16
Liga Regular Único · 30 partidos jugados · plantilla 16
¿Qué es Seguir? Balance
18–12
Más victorias que derrotas
7º de 16
peormejor
Dif. neta
−0,7
media del grupo: 0 · 8º de 16
peormejor
Ataque
87,8
media del grupo 88,8 · 8º de 16
peormejor
Defensa
88,5
En la media
media del grupo 88,8 · 7º de 16
peormejor
Ritmo
74,1
Más rápido que la media
media del grupo 73,3
más bajomás alto
| Jorn. | Fecha | Rival | Resultado | Ataque | Defensa | Dif. neta | Abrir |
|---|
| J30 | 26/4 | vs Barça CBSBarça CBS | G 68–61 | 84,7 | 76,0 | +8,7 | |
| J29 | 20/4 | @ Horbisa Spirit Greenkw BarakaldoHorbisa Spirit Greenkw Barakaldo | G 70–64 | 92,4 | 84,5 | +7,9 | |
| J28 | 12/4 | vs Lima-Horta BarcelonaLima-Horta Barcelona | G 71–56 | 99,4 | 78,4 | +21,0 | |
| J27 | 5/4 | vs C.B. ArxilArxil | G 76–55 | 99,5 | 72,0 | +27,5 | |
| J26 | 29/3 | @ Melilla Ciudad del Deporte la SalleMelilla Ciudad del Deporte la Salle | G 63–58 | 89,3 | 82,2 | +7,1 | |
| J25 | 22/3 | vs CAB Estepona Jardín de la Costa del SOLCAB Estepona Jardín de la Costa del SOL | G 70–54 | 99,0 | 76,3 | +22,6 | |
| J24 | 16/3 | @ La Cordá de Paterna NBLa Cordá de Paterna NB | P 63–65 | 86,8 | 89,5 | −2,8 | |
| J23 | 8/3 | vs Recoletas ZamoraRecoletas Zamora | G 84–72 | 112,6 | 96,5 | +16,1 | |
| J22 | 1/3 | @ Alter Enersun Al-Qázeres ExtremaduraAlter Enersun Al-Qázeres Extremadura | P 62–71 | 83,4 | 95,5 | −12,1 | |
| J21 | 22/2 | vs Vega Lagunera Toyota Adareva TenerifeVega Lagunera Toyota Adareva Tenerife | P 64–70 | 92,7 | 101,4 | −8,7 | |
| J20 | 15/2 | @ Azul Marino Mallorca PalmaAzul Marino Mallorca Palma | P 58–75 | 86,7 | 112,1 | −25,4 | |
| J19 | 8/2 | vs Sernova Renovables Real CanoeSernova Renovables Real Canoe | G 66–58 | 91,8 | 80,6 | +11,1 | |
| J18 | 1/2 | @ Unicaja MijasUnicaja Mijas | P 72–92 | 95,7 | 122,3 | −26,6 | |
| J17 | 25/1 | vs Innova-Tsn LeganesInnova-Tsn Leganes | P 61–73 | 80,5 | 96,3 | −15,8 | |
| J16 | 18/1 | @ Fustecma NBF CastellóFustecma NBF Castelló | G 72–62 | 95,0 | 81,8 | +13,2 | |
| J15 | 11/1 | @ Barça CBSBarça CBS | G 67–54 | 86,4 | 69,6 | +16,8 | |
| J14 | 28/12 | vs Horbisa Spirit Greenkw BarakaldoHorbisa Spirit Greenkw Barakaldo | G 69–58 | 92,4 | 77,6 | +14,7 | |
| J13 | 22/12 | @ Lima-Horta BarcelonaLima-Horta Barcelona | G 70–55 | 91,2 | 71,7 | +19,5 | |
| J12 | 14/12 | @ C.B. ArxilArxil | G 61–54 | 75,3 | 66,7 | +8,6 | |
| J11 | 7/12 | vs Melilla Ciudad del Deporte la SalleMelilla Ciudad del Deporte la Salle | G 65–54 | 85,0 | 70,6 | +14,4 | |
| J10 | 30/11 | @ CAB Estepona Jardín de la Costa del SOLCAB Estepona Jardín de la Costa del SOL | P 57–81 | 71,7 | 101,9 | −30,2 | |
| J9 | 23/11 | vs La Cordá de Paterna NBLa Cordá de Paterna NB | G 78–75 | 79,9 | 76,8 | +3,1 | |
| J8 | 16/11 | @ Recoletas ZamoraRecoletas Zamora | P 55–100 | 75,0 | 136,3 | −61,3 | |
| J7 | 20/11 | vs Alter Enersun Al-Qázeres ExtremaduraAlter Enersun Al-Qázeres Extremadura | G 65–60 | 92,1 | 85,0 | +7,1 | |
| J6 | 2/11 | @ Vega Lagunera Toyota Adareva TenerifeVega Lagunera Toyota Adareva Tenerife | P 49–56 | 62,3 | 71,2 | −8,9 | |
| J5 | 26/10 | vs Azul Marino Mallorca PalmaAzul Marino Mallorca Palma | P 53–73 | 70,2 | 96,7 | −26,5 | |
| J4 | 19/10 | @ Sernova Renovables Real CanoeSernova Renovables Real Canoe | G 65–61 | 95,7 | 89,8 | +5,9 | |
| J3 | 12/10 | vs Unicaja MijasUnicaja Mijas | G 78–73 | 103,0 | 96,4 | +6,6 | |
| J2 | 5/10 | @ Innova-Tsn LeganesInnova-Tsn Leganes | P 59–81 | 78,6 | 107,9 | −29,3 | |
| J1 | 28/9 | vs Fustecma NBF CastellóFustecma NBF Castelló | P 72–77 | 93,7 | 100,2 | −6,5 | |
Pulsa un partido para abrirlo. Ataque y defensa: puntos por 100 posesiones.