LC
Primera FEB · 2025/2026
Leyma Coruña
28-4 · 2.º de 17
Liga Regular Único · 32 partidos jugados · plantilla 16
¿Qué es Seguir? Balance
28–4
Más victorias que derrotas
2º de 17
peormejor
Dif. neta
+16,1
media del grupo: 0 · 2º de 17
peormejor
Ataque
118,5
media del grupo 107,3 · 2º de 17
peormejor
Defensa
102,3
media del grupo 107,2 · 5º de 17
peormejor
Ritmo
76,4
Más rápido que la media
media del grupo 75,1
más bajomás alto
| Jorn. | Fecha | Rival | Resultado | Ataque | Defensa | Dif. neta | Abrir |
|---|
| J33 | 3/5 | @ Fibwi Mallorca Basquet PalmaFibwi Mallorca Basquet Palma | G 94–76 | 128,0 | 103,5 | +24,5 | |
| J32 | 26/4 | vs Inveready GipuzkoaInveready Gipuzkoa | G 92–81 | 118,5 | 104,3 | +14,2 | |
| J31 | 22/4 | vs Hestia MenorcaHestia Menorca | G 81–72 | 114,2 | 101,6 | +12,7 | |
| J30 | 18/4 | @ Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | P 74–75 | 97,2 | 98,5 | −1,3 | |
| J29 | 11/4 | vs Monbus ObradoiroMonbus Obradoiro | P 84–92 | 116,3 | 127,4 | −11,1 | |
| J28 | 4/4 | @ Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | G 88–79 | 116,4 | 104,5 | +11,9 | |
| J27 | 27/3 | vs Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CBGrupo Caesa Seguros FC Cartagena CB | G 82–77 | 107,1 | 100,6 | +6,5 | |
| J26 | 20/3 | vs Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | G 105–84 | 123,0 | 98,4 | +24,6 | |
| J25 | 14/3 | @ Súper Agropal PalenciaSúper Agropal Palencia | P 87–99 | 114,0 | 129,8 | −15,7 | |
| J24 | 11/3 | @ Cloud.Gal Ourense BaloncestoCloud.Gal Ourense Baloncesto | G 74–59 | 106,4 | 84,8 | +21,6 | |
| J23 | 8/3 | vs HLA AlicanteHLA Alicante | G 83–74 | 109,9 | 98,0 | +11,9 | |
| J22 | 20/2 | vs Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | G 105–82 | 137,9 | 107,7 | +30,2 | |
| J21 | 15/2 | @ Palmer Basket Mallorca PalmaPalmer Basket Mallorca Palma | G 85–65 | 119,8 | 91,6 | +28,2 | |
| J20 | 11/2 | vs Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | G 81–76 | 101,8 | 95,5 | +6,3 | |
| J19 | 7/2 | @ Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | G 89–84 | 110,8 | 104,5 | +6,2 | |
| J18 | 1/2 | @ Melilla Ciudad del DeporteMelilla Ciudad del Deporte | G 105–72 | 130,8 | 89,7 | +41,1 | |
| J17 | 16/1 | vs Fibwi Mallorca Basquet PalmaFibwi Mallorca Basquet Palma | G 94–72 | 124,2 | 95,1 | +29,1 | |
| J16 | 11/1 | @ HLA AlicanteHLA Alicante | G 96–89 | 127,1 | 117,8 | +9,3 | |
| J15 | 4/1 | vs Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | G 102–67 | 138,0 | 90,6 | +47,3 | |
| J14 | 28/12 | @ Monbus ObradoiroMonbus Obradoiro | P 99–103 | 127,6 | 132,8 | −5,2 | |
| J13 | 20/12 | @ Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CBGrupo Caesa Seguros FC Cartagena CB | G 89–80 | 114,7 | 103,1 | +11,6 | |
| J12 | 17/12 | vs Cloud.Gal Ourense BaloncestoCloud.Gal Ourense Baloncesto | G 94–77 | 122,5 | 100,4 | +22,2 | |
| J11 | 13/12 | @ Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | G 81–69 | 111,4 | 94,9 | +16,5 | |
| J10 | 7/12 | vs Súper Agropal PalenciaSúper Agropal Palencia | G 82–75 | 108,1 | 98,8 | +9,2 | |
| J8 | 14/11 | vs Melilla Ciudad del DeporteMelilla Ciudad del Deporte | G 101–89 | 124,6 | 109,8 | +14,8 | |
| J7 | 9/11 | @ Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | G 92–87 | 112,8 | 106,7 | +6,1 | |
| J6 | 31/10 | vs Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | G 101–75 | 138,6 | 102,9 | +35,7 | |
| J5 | 25/10 | @ Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | G 97–82 | 123,2 | 104,1 | +19,0 | |
| J4 | 17/10 | vs Palmer Basket Mallorca PalmaPalmer Basket Mallorca Palma | G 91–75 | 127,6 | 105,1 | +22,4 | |
| J3 | 11/10 | @ Hestia MenorcaHestia Menorca | G 102–80 | 127,9 | 100,4 | +27,6 | |
| J2 | 3/10 | vs Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | G 87–72 | 104,6 | 86,5 | +18,0 | |
| J1 | 28/9 | @ Inveready GipuzkoaInveready Gipuzkoa | G 79–63 | 106,9 | 85,3 | +21,7 | |
Pulsa un partido para abrirlo. Ataque y defensa: puntos por 100 posesiones.