CO
Primera FEB · 2025/2026
Cloud.Gal Ourense Baloncesto
12-20 · 12.º de 17
Liga Regular Único · 32 partidos jugados · plantilla 13
¿Qué es Seguir? Balance
12–20
Más derrotas que victorias
12º de 17
peormejor
Dif. neta
−3,1
media del grupo: 0 · 11º de 17
peormejor
Ataque
106,4
En la media
media del grupo 107,3 · 11º de 17
peormejor
Defensa
109,6
media del grupo 107,2 · 10º de 17
peormejor
Ritmo
74,3
Más lento que la media
media del grupo 75,1
más bajomás alto
| Jorn. | Fecha | Rival | Resultado | Ataque | Defensa | Dif. neta | Abrir |
|---|
| J34 | 8/5 | vs Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | P 70–74 | 100,7 | 106,4 | −5,8 | |
| J33 | 3/5 | @ Melilla Ciudad del DeporteMelilla Ciudad del Deporte | G 93–84 | 113,8 | 102,8 | +11,0 | |
| J32 | 26/4 | @ Hestia MenorcaHestia Menorca | P 70–73 | 101,7 | 106,1 | −4,4 | |
| J31 | 21/4 | vs Súper Agropal PalenciaSúper Agropal Palencia | P 90–93 | 118,4 | 122,3 | −3,9 | |
| J30 | 17/4 | @ Monbus ObradoiroMonbus Obradoiro | P 57–94 | 79,1 | 130,5 | −51,4 | |
| J29 | 11/4 | vs Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | P 67–72 | 96,0 | 103,1 | −7,2 | |
| J28 | 5/4 | @ Palmer Basket Mallorca PalmaPalmer Basket Mallorca Palma | P 56–72 | 77,0 | 99,0 | −22,0 | |
| J27 | 28/3 | vs Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | P 84–105 | 108,6 | 135,7 | −27,1 | |
| J25 | 14/3 | vs Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | G 79–77 | 106,8 | 104,1 | +2,7 | |
| J24 | 11/3 | vs Leyma CoruñaLeyma Coruña | P 59–74 | 84,8 | 106,4 | −21,6 | |
| J23 | 7/3 | @ Inveready GipuzkoaInveready Gipuzkoa | P 79–81 | 107,1 | 109,8 | −2,7 | |
| J22 | 21/2 | vs Fibwi Mallorca Basquet PalmaFibwi Mallorca Basquet Palma | G 81–69 | 100,2 | 85,4 | +14,8 | |
| J21 | 14/2 | vs Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | G 103–97 | 140,0 | 131,8 | +8,2 | |
| J20 | 11/2 | @ Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CBGrupo Caesa Seguros FC Cartagena CB | P 80–81 | 110,0 | 111,4 | −1,4 | |
| J19 | 7/2 | vs HLA AlicanteHLA Alicante | G 81–75 | 110,5 | 102,3 | +8,2 | |
| J18 | 31/1 | vs Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | P 69–72 | 88,9 | 92,8 | −3,9 | |
| J17 | 16/1 | @ Súper Agropal PalenciaSúper Agropal Palencia | P 77–83 | 112,4 | 121,2 | −8,8 | |
| J16 | 10/1 | vs Monbus ObradoiroMonbus Obradoiro | G 96–93 | 126,2 | 122,3 | +3,9 | |
| J15 | 4/1 | @ Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | P 75–92 | 101,9 | 125,0 | −23,1 | |
| J14 | 28/12 | @ Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | P 73–75 | 93,3 | 95,8 | −2,6 | |
| J13 | 20/12 | vs Inveready GipuzkoaInveready Gipuzkoa | P 77–89 | 113,0 | 130,7 | −17,6 | |
| J12 | 17/12 | @ Leyma CoruñaLeyma Coruña | P 77–94 | 100,4 | 122,5 | −22,2 | |
| J11 | 4/2 | @ Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | P 71–78 | 92,5 | 101,6 | −9,1 | |
| J10 | 6/12 | vs Melilla Ciudad del DeporteMelilla Ciudad del Deporte | G 98–75 | 122,3 | 93,6 | +28,7 | |
| J9 | 23/11 | @ Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | G 99–77 | 130,0 | 101,1 | +28,9 | |
| J8 | 16/11 | @ Fibwi Mallorca Basquet PalmaFibwi Mallorca Basquet Palma | P 76–83 | 101,0 | 110,3 | −9,3 | |
| J7 | 8/11 | vs Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CBGrupo Caesa Seguros FC Cartagena CB | G 91–65 | 123,8 | 88,4 | +35,4 | |
| J6 | 1/11 | vs Hestia MenorcaHestia Menorca | G 84–80 | 114,8 | 109,3 | +5,5 | |
| J5 | 25/10 | @ Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | P 66–87 | 89,1 | 117,5 | −28,4 | |
| J3 | 11/10 | @ Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | G 94–84 | 117,8 | 105,3 | +12,5 | |
| J2 | 4/10 | vs Palmer Basket Mallorca PalmaPalmer Basket Mallorca Palma | G 82–69 | 112,1 | 94,3 | +17,8 | |
| J1 | 27/9 | @ HLA AlicanteHLA Alicante | P 76–87 | 108,2 | 123,9 | −15,7 | |
Pulsa un partido para abrirlo. Ataque y defensa: puntos por 100 posesiones.