SA
Primera FEB · 2025/2026
Súper Agropal Palencia
25-7 · 3.º de 17
Liga Regular Único · 32 partidos jugados · plantilla 16
¿Qué es Seguir? Balance
25–7
Más victorias que derrotas
3º de 17
peormejor
Dif. neta
+14,8
media del grupo: 0 · 3º de 17
peormejor
Ataque
112,9
media del grupo 107,3 · 4º de 17
peormejor
Defensa
98,1
media del grupo 107,2 · 1º de 17
peormejor
Ritmo
74,0
Más lento que la media
media del grupo 75,1
más bajomás alto
| Jorn. | Fecha | Rival | Resultado | Ataque | Defensa | Dif. neta | Abrir |
|---|
| J34 | 8/5 | vs Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | G 100–70 | 134,2 | 93,9 | +40,3 | |
| J33 | 2/5 | @ Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CBGrupo Caesa Seguros FC Cartagena CB | G 82–72 | 112,1 | 98,5 | +13,7 | |
| J32 | 25/4 | vs Fibwi Mallorca Basquet PalmaFibwi Mallorca Basquet Palma | G 92–70 | 127,6 | 97,1 | +30,5 | |
| J31 | 21/4 | @ Cloud.Gal Ourense BaloncestoCloud.Gal Ourense Baloncesto | G 93–90 | 122,3 | 118,4 | +3,9 | |
| J30 | 18/4 | @ Hestia MenorcaHestia Menorca | G 72–67 | 95,4 | 88,8 | +6,6 | |
| J28 | 5/4 | @ Monbus ObradoiroMonbus Obradoiro | P 53–81 | 72,7 | 111,1 | −38,4 | |
| J27 | 27/3 | vs Melilla Ciudad del DeporteMelilla Ciudad del Deporte | G 82–62 | 107,5 | 81,3 | +26,2 | |
| J26 | 21/3 | @ Inveready GipuzkoaInveready Gipuzkoa | G 71–57 | 101,4 | 81,4 | +20,0 | |
| J25 | 14/3 | vs Leyma CoruñaLeyma Coruña | G 99–87 | 129,8 | 114,0 | +15,7 | |
| J24 | 11/3 | @ Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | G 91–74 | 125,0 | 101,6 | +23,4 | |
| J23 | 6/3 | vs Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | G 77–66 | 102,1 | 87,5 | +14,6 | |
| J22 | 20/2 | vs Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | G 97–74 | 126,4 | 96,4 | +30,0 | |
| J21 | 15/2 | @ Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | G 76–61 | 101,6 | 81,5 | +20,0 | |
| J20 | 11/2 | vs Palmer Basket Mallorca PalmaPalmer Basket Mallorca Palma | G 85–69 | 116,8 | 94,8 | +22,0 | |
| J19 | 8/2 | @ Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | G 94–72 | 125,8 | 96,4 | +29,4 | |
| J18 | 31/1 | @ HLA AlicanteHLA Alicante | G 82–63 | 119,2 | 91,6 | +27,6 | |
| J17 | 16/1 | vs Cloud.Gal Ourense BaloncestoCloud.Gal Ourense Baloncesto | G 83–77 | 121,2 | 112,4 | +8,8 | |
| J15 | 4/1 | vs Monbus ObradoiroMonbus Obradoiro | P 85–87 | 114,7 | 117,4 | −2,7 | |
| J14 | 28/12 | vs Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | G 91–76 | 117,8 | 98,4 | +19,4 | |
| J13 | 20/12 | @ Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | P 67–73 | 86,9 | 94,7 | −7,8 | |
| J12 | 17/12 | @ Fibwi Mallorca Basquet PalmaFibwi Mallorca Basquet Palma | G 93–86 | 121,2 | 112,1 | +9,1 | |
| J11 | 12/12 | vs Inveready GipuzkoaInveready Gipuzkoa | P 64–76 | 90,0 | 106,9 | −16,9 | |
| J10 | 7/12 | @ Leyma CoruñaLeyma Coruña | P 75–82 | 98,8 | 108,1 | −9,2 | |
| J9 | 22/11 | vs Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | G 83–52 | 113,8 | 71,3 | +42,5 | |
| J8 | 14/11 | vs Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | G 88–80 | 117,6 | 106,9 | +10,7 | |
| J7 | 8/11 | @ Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | G 102–77 | 130,5 | 98,5 | +32,0 | |
| J6 | 31/10 | vs HLA AlicanteHLA Alicante | P 59–79 | 84,6 | 113,2 | −28,7 | |
| J5 | 26/10 | @ Melilla Ciudad del DeporteMelilla Ciudad del Deporte | P 75–80 | 101,6 | 108,3 | −6,8 | |
| J4 | 17/10 | vs Hestia MenorcaHestia Menorca | G 89–64 | 118,9 | 85,5 | +33,4 | |
| J3 | 11/10 | @ Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | G 107–58 | 143,7 | 77,9 | +65,8 | |
| J2 | 3/10 | vs Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CBGrupo Caesa Seguros FC Cartagena CB | G 90–73 | 119,4 | 96,8 | +22,5 | |
| J1 | 28/9 | @ Palmer Basket Mallorca PalmaPalmer Basket Mallorca Palma | G 78–69 | 109,5 | 96,9 | +12,6 | |
Pulsa un partido para abrirlo. Ataque y defensa: puntos por 100 posesiones.