GC
Primera FEB · 2025/2026
Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB
8-24 · 16.º de 17
Liga Regular Único · 32 partidos jugados · plantilla 17
¿Qué es Seguir? Balance
8–24
Más derrotas que victorias
16º de 17
peormejor
Dif. neta
−14,2
media del grupo: 0 · 17º de 17
peormejor
Ataque
97,5
media del grupo 107,3 · 16º de 17
peormejor
Defensa
111,7
media del grupo 107,2 · 14º de 17
peormejor
Ritmo
75,3
Ritmo de la media
media del grupo 75,1
más bajomás alto
| Jorn. | Fecha | Rival | Resultado | Ataque | Defensa | Dif. neta | Abrir |
|---|
| J34 | 8/5 | @ Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | P 80–93 | 104,4 | 121,3 | −17,0 | |
| J33 | 2/5 | vs Súper Agropal PalenciaSúper Agropal Palencia | P 72–82 | 98,5 | 112,1 | −13,7 | |
| J32 | 26/4 | @ Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | P 82–91 | 103,5 | 114,8 | −11,4 | |
| J31 | 22/4 | vs Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | P 64–78 | 80,8 | 98,5 | −17,7 | |
| J30 | 19/4 | @ Fibwi Mallorca Basquet PalmaFibwi Mallorca Basquet Palma | G 80–77 | 109,6 | 105,5 | +4,1 | |
| J29 | 11/4 | vs Hestia MenorcaHestia Menorca | P 79–83 | 112,8 | 118,5 | −5,7 | |
| J28 | 5/4 | @ Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | P 84–90 | 115,4 | 123,6 | −8,2 | |
| J27 | 27/3 | @ Leyma CoruñaLeyma Coruña | P 77–82 | 100,6 | 107,1 | −6,5 | |
| J26 | 21/3 | vs HLA AlicanteHLA Alicante | G 78–77 | 108,2 | 106,8 | +1,4 | |
| J25 | 15/3 | vs Melilla Ciudad del DeporteMelilla Ciudad del Deporte | G 82–68 | 109,6 | 90,9 | +18,7 | |
| J24 | 10/3 | @ Monbus ObradoiroMonbus Obradoiro | P 49–101 | 65,6 | 135,2 | −69,6 | |
| J23 | 7/3 | @ Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | P 80–92 | 101,5 | 116,8 | −15,2 | |
| J22 | 21/2 | vs Palmer Basket Mallorca PalmaPalmer Basket Mallorca Palma | P 66–82 | 96,7 | 120,2 | −23,4 | |
| J20 | 11/2 | vs Cloud.Gal Ourense BaloncestoCloud.Gal Ourense Baloncesto | G 81–80 | 111,4 | 110,0 | +1,4 | |
| J19 | 7/2 | vs Inveready GipuzkoaInveready Gipuzkoa | P 64–84 | 83,8 | 110,0 | −26,2 | |
| J18 | 31/1 | @ Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | P 72–78 | 99,7 | 108,0 | −8,3 | |
| J17 | 17/1 | vs Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | G 89–87 | 97,6 | 95,4 | +2,2 | |
| J16 | 11/1 | @ Melilla Ciudad del DeporteMelilla Ciudad del Deporte | G 91–84 | 121,9 | 112,5 | +9,4 | |
| J15 | 4/1 | vs Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | P 75–88 | 95,6 | 112,1 | −16,6 | |
| J14 | 28/12 | @ HLA AlicanteHLA Alicante | P 77–95 | 99,5 | 122,8 | −23,3 | |
| J13 | 20/12 | vs Leyma CoruñaLeyma Coruña | P 80–89 | 103,1 | 114,7 | −11,6 | |
| J12 | 17/12 | vs Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | P 68–74 | 89,6 | 97,5 | −7,9 | |
| J11 | 14/12 | @ Palmer Basket Mallorca PalmaPalmer Basket Mallorca Palma | P 68–77 | 88,9 | 100,7 | −11,8 | |
| J9 | 22/11 | @ Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | P 71–90 | 94,6 | 119,9 | −25,3 | |
| J8 | 15/11 | vs Monbus ObradoiroMonbus Obradoiro | P 68–94 | 85,7 | 118,5 | −32,8 | |
| J7 | 8/11 | @ Cloud.Gal Ourense BaloncestoCloud.Gal Ourense Baloncesto | P 65–91 | 88,4 | 123,8 | −35,4 | |
| J6 | 1/11 | vs Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | P 68–95 | 89,3 | 124,7 | −35,5 | |
| J5 | 25/10 | @ Hestia MenorcaHestia Menorca | P 61–97 | 84,5 | 134,3 | −49,8 | |
| J4 | 17/10 | @ Inveready GipuzkoaInveready Gipuzkoa | P 69–75 | 95,1 | 103,4 | −8,3 | |
| J3 | 11/10 | vs Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | G 82–78 | 99,2 | 94,4 | +4,8 | |
| J2 | 3/10 | @ Súper Agropal PalenciaSúper Agropal Palencia | P 73–90 | 96,8 | 119,4 | −22,5 | |
| J1 | 27/9 | vs Fibwi Mallorca Basquet PalmaFibwi Mallorca Basquet Palma | G 72–70 | 91,7 | 89,1 | +2,5 | |
Pulsa un partido para abrirlo. Ataque y defensa: puntos por 100 posesiones.