JD
José David Barrios Ruiz
19 PJ · 137 min
Puntos
1,1
143º de 143 en puntos
peormejor
Rebotes
0,9
143º de 143 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,2
141º de 143 en asistencias
peormejor
Más / menos
−1,9
98º de 143 en más / menos
peormejor
Valoración
0,0
142º de 143 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (143)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos1,1p0 · 143º/143
Asistencias0,2p1 · 141º/143
Eficiencia
Puntos por posesión0,67p9 · 128º/143
True shooting51,5%p66 · 49º/143
Tiro de 30%p4 · 131º/141
Rebote y defensa
Rebotes0,9p0 · 143º/143
Recuperaciones0,1p0 · 143º/143
Impacto
Pérdidas0,6p95 · 5º/143
Más / menos−1,9p32 · 98º/143
Valoración0,0p1 · 142º/143
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
19 partidos · 5–14Partido a partido de José David Barrios Ruiz. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 12 oct | @ Cabezuelo CB SocuéllamosCabezuelo CB Socuéllamos | P 60–68 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | +8 | 1,33 |
| 2 | 19 oct | vs Baloncesto TalaveraBaloncesto Talavera | G 64–60 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2,00 |
| 3 | 26 oct | @ Baloncesto AlcalaBaloncesto Alcala | P 60–75 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -6 | −7 | 0,00 |
| 5 | 9 nov | @ C.B. ValsequilloValsequillo | G 61–58 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | +12 | — |
| 7 | 23 nov | @ Pablo Laso AcademyPablo Laso Academy | P 56–82 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | -4 | −3 | 0,34 |
| 8 | 30 nov | vs CB la MatanzaLa Matanza | G 92–86 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 3 | +2 | 1,06 |
| 9 | 7 dic | vs Lujisa Guadalajara BasketLujisa Guadalajara Basket | P 57–77 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 | −4 | 0,00 |
| 10 | 14 dic | @ C.B. Tres CantosTres Cantos | P 59–76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | +1 | — |
| 11 | 21 dic | vs Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | P 59–77 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | −4 | 1,14 |
| 12 | 11 ene | @ SUN Chlorella DragonsSUN Chlorella Dragons | P 69–82 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -2 | 0 | 0,00 |
| 13 | 19 ene | vs CB AridaneAridane | P 60–82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 | −1 | 0,00 |
| 17 | 15 feb | @ Real Canoe N.C.Real Canoe N.C. | P 63–92 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -4 | −4 | 0,00 |
| 18 | 22 feb | vs C.B. ValsequilloValsequillo | G 72–65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −1 | — |
| 19 | 1 mar | @ Cesur Distrito OlimpicoCesur Distrito Olimpico | P 75–82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 | −5 | — |
| 21 | 15 mar | @ CB la MatanzaLa Matanza | P 81–92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | −2 | — |
| 22 | 22 mar | @ Lujisa Guadalajara BasketLujisa Guadalajara Basket | G 81–75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +4 | — |
| 24 | 5 abr | @ Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | P 54–93 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 2 | −13 | 0,77 |
| 25 | 12 abr | vs SUN Chlorella DragonsSUN Chlorella Dragons | P 59–83 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 5 | −5 | 1,16 |
| 26 | 26 abr | @ CB AridaneAridane | P 51–81 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 7 | −14 | 1,23 |
| Media | | 19 partidos | | 7,2 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | | | | 0,0 | −1,9 | 0,67 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2024/2025 | Toscones Corralejo | 19 | 7,2 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | 0% | 51,5% | 0,67 | 0,0 |