Temporada 2024/25 · jornada 26 de 26
Estás viendoTercera FEB2024/25FinalizadaGrupo B-A
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
9,8
Mejor que la media
41º de 143 en puntos
Rebotes
6,6
Mejor que la media
13º de 143 en rebotes
Asistencias
0,8
Peor que la media
99º de 143 en asistencias
Más / menos
−3,8
Peor que la media
112º de 143 en más / menos
Valoración
12,1
Mejor que la media
26º de 143 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Nouhou Mahamane MaigaC.B. TRES CANTOS | Tercera FEB | 72muestra corta | efg%, rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min | robos por 40 min |
| Mateo Laguna RodriguezMOVISTAR ESTUDIANTES | Tercera FEB | 70muestra corta | pérdidas por acción, rebote defensivo por 40 min, robos por 40 min | tapones por 40 min |
| Angel Aparicio IzquierdoCESUR DISTRITO OLIMPICO | Tercera FEB | 69muestra corta | rebote defensivo por 40 min, true shooting, robos por 40 min | proporción de triples |
| Saúl Ramos da ConceiçaoCB LA MATANZA | Tercera FEB | 68muestra corta | true shooting, rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min | tiros libres por tiro de campo |
| Jose Luis Bustos NguemaLUJISA GUADALAJARA BASKET | Tercera FEB | 66muestra corta | rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, true shooting | pérdidas por acción |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Johan Ernest Bitjaa KodyPROINBENI UPB GANDIA | Segunda FEB | 70muestra corta | robos por 40 min, efg%, rebote defensivo por 40 min | proporción de triples |
| Nikola DzepinaCB L´HORTA GODELLA | Segunda FEB | 65muestra corta | pérdidas por acción, rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min | proporción de triples |
| Mohamed Niang NdongoCIUDAD DE HUELVA EMERITA RESOURCES | Segunda FEB | 64muestra corta | true shooting, rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min | tiros libres por tiro de campo |
| Daniil ShelistLOBE HUESCA LA MAGIA | Segunda FEB | 62muestra corta | asistencias por 40 min, efg%, true shooting | rebote ofensivo por 40 min |
| Eduard Arques LopezCLASS BASQUET SANT ANTONI | Segunda FEB | 62muestra corta | rebote defensivo por 40 min, efg%, pérdidas por acción | rebote ofensivo por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (143)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 143
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
9 partidos · 6–3| 9 | vs CB la MatanzaLa Matanza | G 92–82 | 26 | 13 | 4 | 2 | 11 | +4 |
| 10 | vs Baloncesto AlcalaBaloncesto Alcala | G 72–71 | 29 | 7 | 5 | 2 | 16 | −2 |
| 11 | @ Real Canoe N.C.Real Canoe N.C. | P 64–67 | 27 | 12 | 8 | 0 | 12 | −11 |
| 12 | vs C.B. ValsequilloValsequillo | G 100–57 | 22 | 11 | 8 | 0 | 13 | +17 |
| 13 | @ Cesur Distrito OlimpicoCesur Distrito Olimpico | P 63–77 | 23 | 16 | 7 | 0 | 12 | −12 |
| 18 | @ Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | P 49–81 | 17 | 2 | 1 | 0 | -2 | −32 |
| 24 | vs Real Canoe N.C.Real Canoe N.C. | G 99–92 | 19 | 7 | 6 | 1 | 9 | +1 |
| 25 | @ C.B. ValsequilloValsequillo | G 89–82 | 34 | 14 | 13 | 1 | 26 | +6 |
| 26 | vs Cesur Distrito OlimpicoCesur Distrito Olimpico | G 72–60 | 22 | 6 | 7 | 1 | 12 | −5 |
| Media | 9 partidos | 24,3 | 9,8 | 6,6 | 0,8 | 12,1 | −3,8 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Baloncesto Talavera | 9 | 24,3 | 9,8 | 6,6 | 0,8 | 39,3% | 54,5% | 0,97 | 12,1 |