RE
Robert Eric Kiraly Simón
21 PJ · 123 min
Puntos
0,8
143º de 143 en puntos
peormejor
Rebotes
1,2
138º de 143 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,1
143º de 143 en asistencias
peormejor
Más / menos
−0,3
En la media
78º de 143 en más / menos
peormejor
Valoración
1,1
139º de 143 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (143)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos0,8p0 · 143º/143
Asistencias0,1p0 · 143º/143
Eficiencia
Puntos por posesión0,72p22 · 108º/143
True shooting39,1%p5 · 136º/143
Rebote y defensa
Rebotes1,2p3 · 138º/143
Recuperaciones0,0p0 · 143º/143
Impacto
Pérdidas0,1p100 · 1º/143
Más / menos−0,3p45 · 78º/143
Valoración1,1p3 · 139º/143
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
21 partidos · 6–15Partido a partido de Robert Eric Kiraly Simón. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 13 oct | @ Baloncesto AlcalaBaloncesto Alcala | P 66–74 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | +3 | 1,00 |
| 2 | 19 oct | vs Real Canoe N.C.Real Canoe N.C. | P 74–88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +1 | — |
| 3 | 26 oct | @ C.B. ValsequilloValsequillo | P 70–89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −6 | — |
| 4 | 2 nov | vs CB la MatanzaLa Matanza | P 70–96 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | −4 | 2,00 |
| 5 | 9 nov | vs Pablo Laso AcademyPablo Laso Academy | G 84–63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 | +1 | 0,00 |
| 6 | 16 nov | @ Toscones CorralejoToscones Corralejo | P 46–50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -2 | −4 | 0,00 |
| 7 | 23 nov | vs Lujisa Guadalajara BasketLujisa Guadalajara Basket | P 69–78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +2 | — |
| 8 | 30 nov | @ C.B. Tres CantosTres Cantos | P 45–78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −5 | — |
| 11 | 21 dic | vs CB AridaneAridane | P 67–81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −3 | — |
| 12 | 11 ene | @ Cabezuelo CB SocuéllamosCabezuelo CB Socuéllamos | G 80–64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 13 | 18 ene | vs Baloncesto TalaveraBaloncesto Talavera | G 77–63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −3 | — |
| 15 | 1 feb | @ Real Canoe N.C.Real Canoe N.C. | G 74–66 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −6 | — |
| 17 | 15 feb | @ CB la MatanzaLa Matanza | P 65–81 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | −1 | 0,00 |
| 18 | 22 feb | @ Pablo Laso AcademyPablo Laso Academy | G 94–49 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 8 | +13 | 0,67 |
| 20 | 8 mar | @ Lujisa Guadalajara BasketLujisa Guadalajara Basket | P 73–80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 | −1 | 0,00 |
| 21 | 15 mar | vs C.B. Tres CantosTres Cantos | P 61–63 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | −7 | 2,00 |
| 22 | 22 mar | @ Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | P 44–76 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | −11 | 1,00 |
| 23 | 29 mar | vs SUN Chlorella DragonsSUN Chlorella Dragons | P 58–72 | 15 | 4 | 3 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | +13 | 0,80 |
| 24 | 5 abr | @ CB AridaneAridane | P 59–62 | 20 | 2 | 7 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | +3 | 0,50 |
| 25 | 12 abr | vs Cabezuelo CB SocuéllamosCabezuelo CB Socuéllamos | G 71–45 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | +12 | — |
| 26 | 26 abr | @ Baloncesto TalaveraBaloncesto Talavera | P 60–72 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 3 | −3 | 0,53 |
| Media | | 21 partidos | | 5,8 | 0,8 | 1,2 | 0,1 | | | | 1,1 | −0,3 | 0,72 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2024/2025 | Cesur Distrito Olimpico | 21 | 5,8 | 0,8 | 1,2 | 0,1 | — | 39,1% | 0,72 | 1,1 |