Temporada 2025/26 · jornada 32 de 34
Estás viendoPrimera FEB2025/26FinalizadaLiga regular (grupo único)
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
1,1
Peor que la media
192º de 192 en puntos
Rebotes
0,3
Peor que la media
192º de 192 en rebotes
Asistencias
0,8
Peor que la media
122º de 192 en asistencias
Más / menos
−5,3
Peor que la media
172º de 192 en más / menos
Valoración
−0,2
Peor que la media
192º de 192 en valoración
Comparado con todos los jugadores de Primera FEB (192)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 192
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
12 partidos · 2–10| 2 | @ Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | P 73–82 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | −2 |
| 3 | vs Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | P 70–82 | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | −4 |
| 4 | @ Monbus ObradoiroMonbus Obradoiro | P 59–79 | 4 | 0 | 0 | 1 | -1 | −5 |
| 5 | vs Súper Agropal PalenciaSúper Agropal Palencia | G 80–75 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 6 | @ Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | P 72–76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| 7 | vs HLA AlicanteHLA Alicante | P 79–90 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | −4 |
| 8 | @ Leyma CoruñaLeyma Coruña | P 89–101 | 14 | 3 | 0 | 0 | -4 | −12 |
| 9 | vs Palmer Basket Mallorca PalmaPalmer Basket Mallorca Palma | G 90–76 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| 11 | vs Fibwi Mallorca Basquet PalmaFibwi Mallorca Basquet Palma | P 72–79 | 7 | 0 | 0 | 1 | -3 | −6 |
| 12 | @ Inveready GipuzkoaInveready Gipuzkoa | P 62–84 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | +5 |
| 13 | vs Hestia MenorcaHestia Menorca | P 65–95 | 14 | 2 | 0 | 1 | -1 | −26 |
| 15 | @ Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | P 88–97 | 11 | 0 | 0 | 1 | -3 | −18 |
| Media | 12 partidos | 8,0 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | −0,2 | −5,3 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Melilla Ciudad del Deporte | 12 | 8,0 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | 30% | 34,6% | 0,44 | −0,2 |