Temporada 2025/26 · jornada 32 de 34
Estás viendoPrimera FEB2025/26FinalizadaLiga regular (grupo único)
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
11,6
Mejor que la media
35º de 191 en puntos
Rebotes
6,6
Mejor que la media
5º de 191 en rebotes
Asistencias
0,9
Peor que la media
112º de 191 en asistencias
Más / menos
−4,9
Peor que la media
166º de 191 en más / menos
Valoración
15,0
Mejor que la media
11º de 191 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo VauletMOVISTAR ESTUDIANTES | Primera FEB | 66muestra corta | robos por 40 min, uso, tiros libres por tiro de campo | rebote defensivo por 40 min |
| Darel Alan PoirierMELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | Primera FEB | 64muestra corta | uso, pérdidas por acción, rebote ofensivo por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Ilimane Diop GayeLEYMA CORUÑA | Primera FEB | 62 | pérdidas por acción, tiros libres por tiro de campo, tapones por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Jonathan Kasibabu Shilala Martin BarberFLEXICAR FUENLABRADA | Primera FEB | 58 | robos por 40 min, true shooting, rebote ofensivo por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Tanner Bryce Mc GrewMOVISTAR ESTUDIANTES | Primera FEB | 55 | robos por 40 min, true shooting, efg% | rebote defensivo por 40 min |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Muhammed Erkam KirisFRIVALCA LA MUELA | Tercera FEB | 75 | rebote defensivo por 40 min, uso, true shooting | tapones por 40 min |
| Omaru Toure JabbyC.B. GRANOLLERS CONTIGOAHORRO | Tercera FEB | 68muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, tapones por 40 min, tiros libres por tiro de campo | proporción de triples |
| Asier Fernandez OrtegaUNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU | Tercera FEB | 67 | uso, tiros libres por tiro de campo, rebote ofensivo por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Manuel OillataguerreRECUCYM BAZU | Tercera FEB | 65 | tapones por 40 min, uso, rebote ofensivo por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Pablo Sanjurjo BotejaraTRAUMACOR CULLEREDO | Tercera FEB | 65muestra corta | pérdidas por acción, rebote ofensivo por 40 min, uso | rebote defensivo por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Primera FEB (191)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 191
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
29 partidos · 8–21Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB | 29 | 23,5 | 11,6 | 6,6 | 0,9 | 28,4% | 61,5% | 1,01 | 15,0 |