Temporada 2025/26 · jornada 32 de 34
Estás viendoPrimera FEB2025/26FinalizadaLiga regular (grupo único)
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
7,0
Peor que la media
113º de 192 en puntos
Rebotes
2,4
Peor que la media
125º de 192 en rebotes
Asistencias
2,5
Mejor que la media
37º de 192 en asistencias
Más / menos
−1,0
Peor que la media
108º de 192 en más / menos
Valoración
6,4
Peor que la media
128º de 192 en valoración
Comparado con todos los jugadores de Primera FEB (192)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 192
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
11 partidos · 3–8| 23 | @ Leyma CoruñaLeyma Coruña | P 74–83 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | −13 |
| 24 | @ Fibwi Mallorca Basquet PalmaFibwi Mallorca Basquet Palma | G 104–102 | 18 | 4 | 2 | 1 | 2 | +10 |
| 25 | vs Monbus ObradoiroMonbus Obradoiro | P 80–103 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | −9 |
| 26 | @ Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CBGrupo Caesa Seguros FC Cartagena CB | P 77–78 | 18 | 8 | 2 | 5 | 10 | +22 |
| 27 | vs Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | G 83–81 | 24 | 15 | 1 | 4 | 15 | +2 |
| 28 | @ Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | P 74–76 | 13 | 3 | 2 | 1 | -2 | −9 |
| 29 | vs Inveready GipuzkoaInveready Gipuzkoa | P 74–87 | 13 | 2 | 3 | 1 | -4 | −11 |
| 30 | @ Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | G 82–74 | 15 | 6 | 4 | 3 | 13 | +1 |
| 32 | @ Palmer Basket Mallorca PalmaPalmer Basket Mallorca Palma | P 68–77 | 13 | 8 | 3 | 2 | 6 | −10 |
| 33 | vs Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | P 92–97 | 20 | 9 | 0 | 2 | 7 | +2 |
| 34 | @ Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | P 76–83 | 27 | 13 | 6 | 7 | 22 | +4 |
| Media | 11 partidos | 16,7 | 7,0 | 2,4 | 2,5 | 6,4 | −1,0 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | HLA Alicante | 11 | 16,7 | 7,0 | 2,4 | 2,5 | 35,3% | 55,2% | 0,91 | 6,4 |