Temporada 2025/26 · jornada 26 de 26
Estás viendoSegunda FEB2025/26FinalizadaGrupo ESTE
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
2,8
Peor que la media
140º de 150 en puntos
Rebotes
1,5
Peor que la media
139º de 150 en rebotes
Asistencias
1,8
Mejor que la media
46º de 150 en asistencias
Más / menos
+5,8
Mejor que la media
14º de 150 en más / menos
Valoración
3,8
Peor que la media
129º de 150 en valoración
Comparado con todos los jugadores de Segunda FEB (150)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 150
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
11 partidos · 7–4| 2 | vs Class Basquet Sant AntoniClass Basquet Sant Antoni | G 87–83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | vs Maderas Sorli BenicarloMaderas Sorli Benicarlo | G 108–86 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| 5 | @ Club Esportiu Bàsquet LlíriaLlíria | G 87–84 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | +1 |
| 8 | vs C.B. GetafeGetafe | G 101–81 | 13 | 3 | 3 | 4 | 7 | +5 |
| 9 | @ Amics CastellóAmics Castelló | P 74–96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | vs C.B. ZaragozaZaragoza | G 92–77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | vs SOL Gironès Bisbal BàsquetSOL Gironès Bisbal Bàsquet | G 100–59 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | +12 |
| 14 | vs Spanish Basketball AcademySpanish Basketball Academy | P 63–80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | vs Bueno Arenas Albacete BasketBueno Arenas Albacete Basket | P 85–98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | @ Maderas Sorli BenicarloMaderas Sorli Benicarlo | G 83–76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | vs Club Esportiu Bàsquet LlíriaLlíria | P 76–85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Media | 4 partidos | 9,9 | 2,8 | 1,5 | 1,8 | 3,8 | +5,8 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lobe Huesca la Magia | 4 | 9,9 | 2,8 | 1,5 | 1,8 | 28,6% | 57,1% | 1,03 | 3,8 |