Temporada 2025/26 · jornada 26 de 26
Estás viendoSegunda FEB2025/26FinalizadaGrupo ESTE
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
0,7
Peor que la media
150º de 150 en puntos
Rebotes
0,2
Peor que la media
150º de 150 en rebotes
Asistencias
0,1
Peor que la media
148º de 150 en asistencias
Más / menos
−1,0
Peor que la media
91º de 150 en más / menos
Valoración
−0,2
Peor que la media
150º de 150 en valoración
Comparado con todos los jugadores de Segunda FEB (150)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 150
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
11 partidos · 8–3| 1 | vs Lobe Huesca la MagiaLobe Huesca la Magia | G 78–66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | @ C.B. GetafeGetafe | P 73–76 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| 3 | vs Class Basquet Sant AntoniClass Basquet Sant Antoni | P 78–93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −5 |
| 5 | vs Bueno Arenas Albacete BasketBueno Arenas Albacete Basket | P 78–79 | 6 | 0 | 1 | 0 | -1 | +5 |
| 6 | @ C.B. ZaragozaZaragoza | G 71–65 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | −3 |
| 8 | @ OCA Global C.B. SalouOCA Global C.B. Salou | G 76–56 | 7 | 0 | 0 | 1 | -2 | −6 |
| 14 | @ Lobe Huesca la MagiaLobe Huesca la Magia | G 80–63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | vs C.B. GetafeGetafe | G 89–66 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | −5 |
| 22 | @ Club Esportiu Bàsquet LlíriaLlíria | G 77–51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | @ Ciudad Molina BasketCiudad Molina Basket | G 77–58 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 |
| 25 | @ Homs U.E.MataróHoms U.E.Mataró | G 83–65 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | +1 |
| Media | 9 partidos | 4,2 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | −0,2 | −1,0 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Spanish Basketball Academy | 9 | 4,2 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0% | 38,1% | 0,61 | −0,2 |