Temporada 2025/26 · jornada 26 de 26
Estás viendoTercera FEB2025/26FinalizadaGrupo A-B
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
9,3
En la media
62º de 134 en puntos
Rebotes
3,5
Peor que la media
71º de 134 en rebotes
Asistencias
4,3
Mejor que la media
2º de 134 en asistencias
Más / menos
−1,4
Peor que la media
76º de 134 en más / menos
Valoración
10,0
Mejor que la media
47º de 134 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Hugo Ramon AñibarroSA REAL INSTALACIONES AREVALO IBIZA | Tercera FEB | 71muestra corta | proporción de triples, asistencias por 40 min, pérdidas por acción | rebote defensivo por 40 min |
| Manuel Herrero CrespoGRUPO INMAPA FILIPENSES | Tercera FEB | 70muestra corta | pérdidas por acción, rebote ofensivo por 40 min, uso | asistencias por 40 min |
| Daniel Lorenzo NegreteBALONCESTO TALAVERA | Tercera FEB | 67muestra corta | pérdidas por acción, rebote ofensivo por 40 min, efg% | asistencias por 40 min |
| Javier Gonzalez LopezFLANIGAN CALVIÀ | Tercera FEB | 67muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo, asistencias por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Sergio Arnaiz VegaCB MORVEDRE | Tercera FEB | 66muestra corta | proporción de triples, robos por 40 min, pérdidas por acción | asistencias por 40 min |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Samuel Anton Barros GarciaCÍRCULO GIJÓN BALONCESTO | Segunda FEB | 69muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, efg%, robos por 40 min | asistencias por 40 min |
| Rafael Garcia SalameSPANISH BASKETBALL ACADEMY | Segunda FEB | 68muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, asistencias por 40 min, tiros libres por tiro de campo | proporción de triples |
| Daniel De la Rua de AgustinCLASS BASQUET SANT ANTONI | Segunda FEB | 68muestra corta | robos por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | proporción de triples |
| Dan DuscakALIMERKA OVIEDO BALONCESTO | Primera FEB | 67muestra corta | tiros libres por tiro de campo, robos por 40 min, proporción de triples | asistencias por 40 min |
| Juan Ignacio TavelliCIUDAD MOLINA BASKET | Segunda FEB | 66muestra corta | asistencias por 40 min, pérdidas por acción, efg% | proporción de triples |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (134)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 134
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
8 partidos · 4–4| 19 | @ Solgaleo Bosco SalesianosSolgaleo Bosco Salesianos | P 66–73 | 14 | 2 | 1 | 5 | -1 | +5 |
| 20 | vs C.B. Navia la MagayaNavia la Magaya | G 74–72 | 14 | 1 | 0 | 0 | -6 | +6 |
| 21 | @ Perfumerias Avenida XoborgPerfumerias Avenida Xoborg | G 79–74 | 26 | 11 | 1 | 7 | 10 | +3 |
| 22 | vs Ucoga Seguros C.B. ChantadaUcoga Seguros C.B. Chantada | P 54–79 | 28 | 9 | 4 | 2 | 10 | −16 |
| 23 | @ Universidad de OviedoUniversidad de Oviedo | P 90–93 | 38 | 12 | 7 | 5 | 16 | −4 |
| 24 | vs Oposita Marín Ence PeixegalegoOposita Marín Ence Peixegalego | P 69–89 | 37 | 16 | 5 | 8 | 19 | −20 |
| 25 | @ Traumacor CulleredoTraumacor Culleredo | G 75–74 | 18 | 5 | 7 | 0 | 9 | +9 |
| 26 | vs SigaltecSigaltec | G 78–73 | 31 | 18 | 3 | 7 | 23 | +6 |
| Media | 8 partidos | 25,7 | 9,3 | 3,5 | 4,3 | 10,0 | −1,4 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ulla OIL Rosalia | 8 | 25,7 | 9,3 | 3,5 | 4,3 | 23,5% | 48,8% | 0,76 | 10,0 |