MR
Miguel Rodríguez Blanco
15 PJ · 126 min
Puntos
2,3
129º de 134 en puntos
peormejor
Rebotes
1,4
126º de 134 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,1
133º de 134 en asistencias
peormejor
Más / menos
−2,3
92º de 134 en más / menos
peormejor
Valoración
1,1
127º de 134 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (134)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos2,3p4 · 129º/134
Asistencias0,1p1 · 133º/134
Eficiencia
Puntos por posesión0,62p7 · 125º/134
True shooting40,4%p6 · 126º/134
Tiro de 30%p4 · 124º/133
Rebote y defensa
Rebotes1,4p6 · 126º/134
Recuperaciones0,5p17 · 101º/134
Impacto
Pérdidas0,9p82 · 22º/134
Más / menos−2,3p31 · 92º/134
Valoración1,1p5 · 127º/134
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
15 partidos · 5–10Partido a partido de Miguel Rodríguez Blanco. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 3 | 18 oct | @ C.B. Navia la MagayaNavia la Magaya | P 54–66 | 23 | 8 | 5 | 1 | 3/9 | 0/3 | 2/2 | 1 | +1 | 0,50 |
| 4 | 26 oct | vs Solgaleo Bosco SalesianosSolgaleo Bosco Salesianos | G 71–60 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | −5 | 0,50 |
| 5 | 1 nov | @ Ulla OIL RosaliaUlla OIL Rosalia | P 73–75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -2 | −5 | 0,00 |
| 6 | 9 nov | vs Perfumerias Avenida XoborgPerfumerias Avenida Xoborg | P 89–97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -3 | +1 | 0,00 |
| 7 | 15 nov | @ Ucoga Seguros C.B. ChantadaUcoga Seguros C.B. Chantada | P 65–68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -2 | +2 | 0,00 |
| 9 | 29 nov | @ Oposita Marín Ence PeixegalegoOposita Marín Ence Peixegalego | P 75–89 | 25 | 11 | 1 | 0 | 5/8 | 0/0 | 1/1 | 9 | −10 | 1,05 |
| 10 | 7 dic | vs Traumacor CulleredoTraumacor Culleredo | P 79–83 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −3 | — |
| 11 | 13 dic | @ SigaltecSigaltec | G 74–65 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | +1 | 1,03 |
| 12 | 21 dic | vs Estudiantes Lugo RIO de GaliciaEstudiantes Lugo RIO de Galicia | G 80–69 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | +5 | 1,00 |
| 13 | 11 ene | @ Ineltron Santo Domingo BetanzosIneltron Santo Domingo Betanzos | P 63–86 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 6 | −5 | 1,29 |
| 14 | 17 ene | @ Calvo Basket XiriaCalvo Basket Xiria | P 76–82 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | −3 | 0,50 |
| 16 | 1 feb | vs C.B. Navia la MagayaNavia la Magaya | G 84–68 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | −9 | 0,00 |
| 17 | 8 feb | @ Solgaleo Bosco SalesianosSolgaleo Bosco Salesianos | G 77–58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +2 | — |
| 18 | 15 feb | vs Ulla OIL RosaliaUlla OIL Rosalia | P 62–77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 | −6 | 0,00 |
| 25 | 12 abr | @ Estudiantes Lugo RIO de GaliciaEstudiantes Lugo RIO de Galicia | P 74–82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 | 0 | 0,00 |
| Media | | 15 partidos | | 8,4 | 2,3 | 1,4 | 0,1 | | | | 1,1 | −2,3 | 0,62 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Obradoiro Ames | 15 | 8,4 | 2,3 | 1,4 | 0,1 | 0% | 40,4% | 0,62 | 1,1 |