AA
Adrian Alvarez Jorge
20 PJ · 122 min
Puntos
1,9
132º de 134 en puntos
peormejor
Rebotes
0,4
134º de 134 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,4
123º de 134 en asistencias
peormejor
Más / menos
+2,8
33º de 134 en más / menos
peormejor
Valoración
−0,7
134º de 134 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (134)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos1,9p1 · 132º/134
Asistencias0,4p7 · 123º/134
Eficiencia
Puntos por posesión0,60p6 · 126º/134
True shooting36,2%p6 · 127º/134
Tiro de 324,3%p30 · 93º/133
Rebote y defensa
Rebotes0,4p0 · 134º/134
Recuperaciones0,4p7 · 122º/134
Impacto
Pérdidas0,6p94 · 5º/134
Más / menos+2,8p76 · 33º/134
Valoración−0,7p0 · 134º/134
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
20 partidos · 17–3Partido a partido de Adrian Alvarez Jorge. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 5 oct | @ Universidad de OviedoUniversidad de Oviedo | P 68–75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 2 | 11 oct | vs C.B. Navia la MagayaNavia la Magaya | G 102–44 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0/3 | 0/3 | 2/2 | 1 | +36 | 0,29 |
| 4 | 25 oct | @ SigaltecSigaltec | G 86–58 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -5 | +1 | 0,00 |
| 5 | 1 nov | vs Estudiantes Lugo RIO de GaliciaEstudiantes Lugo RIO de Galicia | G 91–72 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | +7 | 3,00 |
| 6 | 9 nov | @ Ineltron Santo Domingo BetanzosIneltron Santo Domingo Betanzos | G 99–74 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 3 | +2 | 1,13 |
| 7 | 15 nov | vs Calvo Basket XiriaCalvo Basket Xiria | G 68–63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 | +3 | 0,00 |
| 8 | 23 nov | @ Caja Rural RDLCaja Rural RDL | P 84–96 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | −2 | 0,52 |
| 9 | 29 nov | vs Obradoiro AmesObradoiro Ames | G 89–75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -6 | −7 | 0,00 |
| 10 | 6 dic | @ Solgaleo Bosco SalesianosSolgaleo Bosco Salesianos | G 87–53 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | -8 | +19 | 0,00 |
| 11 | 13 dic | vs Ulla OIL RosaliaUlla OIL Rosalia | G 105–87 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | -1 | −4 | 0,60 |
| 13 | 10 ene | vs Ucoga Seguros C.B. ChantadaUcoga Seguros C.B. Chantada | G 77–67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +2 | — |
| 15 | 24 ene | @ C.B. Navia la MagayaNavia la Magaya | G 83–68 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | −1 | 1,14 |
| 16 | 31 ene | @ Traumacor CulleredoTraumacor Culleredo | G 76–67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -2 | −2 | 0,00 |
| 17 | 7 feb | vs SigaltecSigaltec | G 90–77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | +5 | 2,08 |
| 18 | 15 feb | @ Estudiantes Lugo RIO de GaliciaEstudiantes Lugo RIO de Galicia | P 81–86 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | +4 | 3,00 |
| 19 | 21 feb | vs Ineltron Santo Domingo BetanzosIneltron Santo Domingo Betanzos | G 102–72 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | -4 | +4 | 0,60 |
| 22 | 15 mar | @ Obradoiro AmesObradoiro Ames | G 95–69 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | +3 | 1,50 |
| 23 | 21 mar | vs Solgaleo Bosco SalesianosSolgaleo Bosco Salesianos | G 93–78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -2 | −3 | 0,00 |
| 24 | 28 mar | @ Ulla OIL RosaliaUlla OIL Rosalia | G 89–69 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2,00 |
| 25 | 11 abr | vs Perfumerias Avenida XoborgPerfumerias Avenida Xoborg | G 84–74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | -3 | −11 | 0,00 |
| Media | | 20 partidos | | 6,1 | 1,9 | 0,4 | 0,4 | | | | −0,7 | +2,8 | 0,60 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Oposita Marín Ence Peixegalego | 20 | 6,1 | 1,9 | 0,4 | 0,4 | 24,3% | 36,2% | 0,60 | −0,7 |