EG
Eduardo García Perez
23 PJ · 148 min
Puntos
0,8
144º de 144 en puntos
peormejor
Rebotes
1,0
143º de 144 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,3
135º de 144 en asistencias
peormejor
Más / menos
−1,7
99º de 144 en más / menos
peormejor
Valoración
0,2
142º de 144 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (144)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos0,8p0 · 144º/144
Asistencias0,3p5 · 135º/144
Eficiencia
Puntos por posesión0,63p8 · 133º/144
True shooting43,9%p17 · 120º/144
Tiro de 30%p3 · 131º/137
Rebote y defensa
Rebotes1,0p1 · 143º/144
Recuperaciones0,0p0 · 144º/144
Impacto
Pérdidas0,3p99 · 2º/144
Más / menos−1,7p30 · 99º/144
Valoración0,2p1 · 142º/144
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
23 partidos · 10–13Partido a partido de Eduardo García Perez. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 4 oct | vs Real Canoe N.C.Real Canoe N.C. | P 74–77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 2 | 11 oct | @ Lujisa Guadalajara BasketLujisa Guadalajara Basket | P 80–94 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | +12 | 0,00 |
| 3 | 17 oct | vs CB AridaneAridane | G 82–74 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | +1 | 0,00 |
| 4 | 25 oct | @ Uros de RivasUros de Rivas | P 82–89 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | −8 | 0,69 |
| 5 | 31 oct | vs Autocares RodríguezAutocares Rodríguez | G 91–64 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | +4 | 2,00 |
| 6 | 8 nov | @ Grupo Egido PintobasketGrupo Egido Pintobasket | P 89–92 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | −4 | 0,00 |
| 7 | 15 nov | @ Baloncesto TalaveraBaloncesto Talavera | G 88–71 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | −7 | 2,00 |
| 8 | 22 nov | vs C.B. Tres CantosTres Cantos | P 62–68 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 | −6 | 0,00 |
| 9 | 29 nov | @ Baloncesto TeldeBaloncesto Telde | G 83–69 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 | +7 | 0,00 |
| 10 | 6 dic | vs EB Felipe AntónEB Felipe Antón | G 77–70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | -1 | 0 | 1,14 |
| 11 | 13 dic | @ Zentro Basket MadridZentro Basket Madrid | P 76–97 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −5 | — |
| 12 | 20 dic | vs ADC BoadillaADC Boadilla | G 93–72 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | −3 | 1,00 |
| 13 | 10 ene | @ Recucym BazuRecucym Bazu | P 74–78 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -2 | −5 | 0,00 |
| 15 | 24 ene | vs Lujisa Guadalajara BasketLujisa Guadalajara Basket | G 68–67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +1 | — |
| 16 | 31 ene | @ CB AridaneAridane | P 73–93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -4 | −2 | 0,00 |
| 18 | 15 feb | @ Autocares RodríguezAutocares Rodríguez | P 67–86 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | −17 | 1,00 |
| 19 | 21 feb | vs Grupo Egido PintobasketGrupo Egido Pintobasket | G 71–61 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | +3 | 0,00 |
| 20 | 27 feb | vs Baloncesto TalaveraBaloncesto Talavera | G 85–58 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | −2 | 1,14 |
| 21 | 7 mar | @ C.B. Tres CantosTres Cantos | P 72–73 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0,67 |
| 22 | 14 mar | vs Baloncesto TeldeBaloncesto Telde | P 70–80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −7 | — |
| 24 | 27 mar | vs Zentro Basket MadridZentro Basket Madrid | P 75–83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 | 0 | — |
| 25 | 11 abr | @ ADC BoadillaADC Boadilla | P 70–80 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 | −4 | 0,00 |
| 26 | 18 abr | vs Recucym BazuRecucym Bazu | G 65–47 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | +3 | 1,00 |
| Media | | 23 partidos | | 6,4 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | | | | 0,2 | −1,7 | 0,63 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Mensajero Isla de la Palma | 23 | 6,4 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 0% | 43,9% | 0,63 | 0,2 |