PF
Pablo Fuente Diez
18 PJ · 157 min
Puntos
3,3
130º de 144 en puntos
peormejor
Rebotes
0,7
144º de 144 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,6
113º de 144 en asistencias
peormejor
Más / menos
+0,3
En la media
66º de 144 en más / menos
peormejor
Valoración
2,0
133º de 144 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (144)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos3,3p10 · 130º/144
Asistencias0,6p21 · 113º/144
Eficiencia
Puntos por posesión0,91p73 · 38º/144
True shooting66,7%p98 · 3º/144
Tiro de 353,8%p100 · 1º/137
Rebote y defensa
Rebotes0,7p0 · 144º/144
Recuperaciones0,3p9 · 126º/144
Impacto
Pérdidas1,2p70 · 37º/144
Más / menos+0,3p53 · 66º/144
Valoración2,0p7 · 133º/144
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
18 partidos · 10–8Partido a partido de Pablo Fuente Diez. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2 | 12 oct | vs C.B. Tres CantosTres Cantos | P 65–83 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 5 | 0 | 1,39 |
| 4 | 25 oct | vs EB Felipe AntónEB Felipe Antón | G 82–77 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -4 | −1 | — |
| 5 | 1 nov | @ Zentro Basket MadridZentro Basket Madrid | G 85–69 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2/2 | 0/0 | 2/4 | 8 | +1 | 1,26 |
| 6 | 8 nov | vs ADC BoadillaADC Boadilla | G 83–67 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 3/4 | 7 | +8 | 1,68 |
| 7 | 15 nov | @ Recucym BazuRecucym Bazu | G 76–71 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | −1 | 0,00 |
| 9 | 29 nov | vs Lujisa Guadalajara BasketLujisa Guadalajara Basket | P 86–97 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 13 dic | vs Uros de RivasUros de Rivas | G 90–75 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 3 | +13 | 1,43 |
| 12 | 21 dic | @ Autocares RodríguezAutocares Rodríguez | P 64–80 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2/3 | 0/2 | 3/5 | 4 | 0 | 0,85 |
| 13 | 10 ene | vs Grupo Egido PintobasketGrupo Egido Pintobasket | G 59–55 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 4 | +2 | 1,06 |
| 15 | 24 ene | @ C.B. Tres CantosTres Cantos | P 61–71 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2/3 | 6 | 0 | 1,81 |
| 16 | 31 ene | vs Baloncesto TeldeBaloncesto Telde | G 78–76 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0 | +12 | 0,00 |
| 17 | 7 feb | @ EB Felipe AntónEB Felipe Antón | P 70–84 | 14 | 7 | 4 | 0 | 1/3 | 1/1 | 2/6 | 6 | −1 | 0,81 |
| 18 | 14 feb | vs Zentro Basket MadridZentro Basket Madrid | G 73–70 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | -1 | −8 | 0,51 |
| 20 | 1 mar | vs Recucym BazuRecucym Bazu | P 77–93 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -2 | −14 | 0,00 |
| 21 | 7 mar | @ Baloncesto TalaveraBaloncesto Talavera | G 79–76 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | +5 | 1,50 |
| 22 | 14 mar | @ Lujisa Guadalajara BasketLujisa Guadalajara Basket | P 74–86 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | −5 | 0,00 |
| 24 | 28 mar | @ Uros de RivasUros de Rivas | P 53–81 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 | −10 | 0,00 |
| 26 | 18 abr | @ Grupo Egido PintobasketGrupo Egido Pintobasket | G 76–75 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | +4 | 1,67 |
| Media | | 18 partidos | | 8,7 | 3,3 | 0,7 | 0,6 | | | | 2,0 | +0,3 | 0,91 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Real Canoe N.C. | 18 | 8,7 | 3,3 | 0,7 | 0,6 | 53,8% | 66,7% | 0,91 | 2,0 |