MB
Marco Baldan Martin
19 PJ · 107 min
Puntos
1,1
143º de 144 en puntos
peormejor
Rebotes
0,9
143º de 144 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,1
143º de 144 en asistencias
peormejor
Más / menos
−0,8
78º de 144 en más / menos
peormejor
Valoración
0,3
142º de 144 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (144)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos1,1p1 · 143º/144
Asistencias0,1p1 · 143º/144
Eficiencia
Puntos por posesión0,55p3 · 140º/144
True shooting41,9%p13 · 126º/144
Tiro de 326,7%p42 · 79º/137
Rebote y defensa
Rebotes0,9p1 · 143º/144
Recuperaciones0,2p4 · 138º/144
Impacto
Pérdidas0,7p93 · 10º/144
Más / menos−0,8p45 · 78º/144
Valoración0,3p2 · 142º/144
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
19 partidos · 11–8Partido a partido de Marco Baldan Martin. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 4 oct | vs Uros de RivasUros de Rivas | P 61–83 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -2 | −5 | 0,00 |
| 2 | 11 oct | @ Zentro Basket MadridZentro Basket Madrid | G 84–82 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 | +5 | 0,00 |
| 3 | 18 oct | vs Autocares RodríguezAutocares Rodríguez | G 82–76 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 6 | +7 | 3,00 |
| 4 | 25 oct | @ ADC BoadillaADC Boadilla | P 72–74 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | -1 | +2 | 0,00 |
| 5 | 1 nov | vs Grupo Egido PintobasketGrupo Egido Pintobasket | G 82–69 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | −10 | 0,67 |
| 6 | 8 nov | @ Recucym BazuRecucym Bazu | P 53–65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -2 | −5 | 0,00 |
| 7 | 15 nov | vs C. D. Mensajero Isla de la PalmaMensajero Isla de la Palma | P 71–88 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −3 | — |
| 8 | 22 nov | @ Real Canoe N.C.Real Canoe N.C. | P 74–87 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 3 | −5 | 1,39 |
| 9 | 29 nov | vs C.B. Tres CantosTres Cantos | P 70–95 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | -1 | −7 | 0,26 |
| 10 | 5 dic | @ Lujisa Guadalajara BasketLujisa Guadalajara Basket | G 75–54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +3 | — |
| 11 | 13 dic | vs Baloncesto TeldeBaloncesto Telde | G 73–59 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | +11 | 3,00 |
| 12 | 20 dic | vs CB AridaneAridane | G 94–90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -2 | −7 | 0,00 |
| 14 | 17 ene | @ Uros de RivasUros de Rivas | G 76–71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -2 | +5 | 0,00 |
| 16 | 1 feb | @ Autocares RodríguezAutocares Rodríguez | G 94–86 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 5 | 0 | 0,87 |
| 17 | 7 feb | vs ADC BoadillaADC Boadilla | G 98–69 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | -3 | +2 | 0,00 |
| 18 | 15 feb | @ Grupo Egido PintobasketGrupo Egido Pintobasket | G 77–64 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | +3 | — |
| 19 | 21 feb | vs Recucym BazuRecucym Bazu | G 103–73 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 6 | 0 | 1,25 |
| 21 | 7 mar | vs Real Canoe N.C.Real Canoe N.C. | P 76–79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −1 | — |
| 22 | 14 mar | @ C.B. Tres CantosTres Cantos | P 56–77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -4 | −10 | 0,00 |
| Media | | 19 partidos | | 5,6 | 1,1 | 0,9 | 0,1 | | | | 0,3 | −0,8 | 0,55 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Baloncesto Talavera | 19 | 5,6 | 1,1 | 0,9 | 0,1 | 26,7% | 41,9% | 0,55 | 0,3 |