Temporada 2025/26 · jornada 24 de 26
Estás viendoTercera FEB2025/26FinalizadaGrupo E-B
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
3,5
Peor que la media
111º de 124 en puntos
Rebotes
1,8
Peor que la media
115º de 124 en rebotes
Asistencias
1,4
Peor que la media
75º de 124 en asistencias
Más / menos
−6,4
Peor que la media
103º de 124 en más / menos
Valoración
3,5
Peor que la media
106º de 124 en valoración
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (124)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 124
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
12 partidos · 4–8| 12 | vs C.B. Estudiantes CartagenaEstudiantes Cartagena | G 84–59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | @ C.A. MontemarC.A. Montemar | G 70–64 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | −10 |
| 15 | vs Velabasket CB SuecaVelabasket CB Sueca | P 77–79 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | +7 |
| 16 | vs CMG Hidráulica NB TorrentCMG Hidráulica NB Torrent | P 56–72 | 15 | 8 | 3 | 0 | 8 | +3 |
| 17 | @ Decprocon CarolinasDecprocon Carolinas | P 62–76 | 29 | 10 | 2 | 4 | 12 | −6 |
| 18 | vs Servigroup BenidormServigroup Benidorm | G 79–69 | 18 | 0 | 0 | 0 | -5 | −12 |
| 19 | @ Eset OntinetEset Ontinet | P 72–76 | 19 | 4 | 3 | 3 | 11 | −8 |
| 20 | vs CBI ElcheCBI Elche | P 70–82 | 16 | 2 | 0 | 0 | -2 | −12 |
| 21 | @ Maristas ValenciaMaristas Valencia | P 61–64 | 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | −4 |
| 22 | vs C.B. Jorge Juan Castelló Since 1907Jorge Juan Castelló Since 1907 | P 73–81 | 20 | 6 | 2 | 0 | 5 | −12 |
| 23 | @ Lucentum AlicanteLucentum Alicante | G 87–80 | 6 | 0 | 0 | 1 | -1 | −4 |
| 25 | @ C.B. Estudiantes CartagenaEstudiantes Cartagena | P 61–87 | 27 | 2 | 5 | 1 | 2 | −12 |
| Media | 11 partidos | 16,9 | 3,5 | 1,8 | 1,4 | 3,5 | −6,4 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Personalhome Adesavi | 11 | 16,9 | 3,5 | 1,8 | 1,4 | 21,7% | 45,7% | 0,78 | 3,5 |