Temporada 2025/26 · jornada 24 de 26
Estás viendoTercera FEB2025/26FinalizadaGrupo E-B
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
2,8
Peor que la media
117º de 124 en puntos
Rebotes
1,1
Peor que la media
121º de 124 en rebotes
Asistencias
0,6
Peor que la media
112º de 124 en asistencias
Más / menos
+1,1
Mejor que la media
52º de 124 en más / menos
Valoración
2,3
Peor que la media
114º de 124 en valoración
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (124)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 124
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
11 partidos · 6–5| 5 | vs C.A. MontemarC.A. Montemar | G 90–72 | 10 | 2 | 2 | 1 | -1 | −7 |
| 6 | @ Velabasket CB SuecaVelabasket CB Sueca | P 81–101 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | −5 |
| 7 | vs Personalhome AdesaviPersonalhome Adesavi | P 68–76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | @ Decprocon CarolinasDecprocon Carolinas | G 82–70 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | −5 |
| 10 | @ Eset OntinetEset Ontinet | P 83–94 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| 20 | @ Personalhome AdesaviPersonalhome Adesavi | G 82–70 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 21 | vs Decprocon CarolinasDecprocon Carolinas | G 85–61 | 13 | 10 | 1 | 1 | 10 | +22 |
| 22 | @ Servigroup BenidormServigroup Benidorm | G 72–63 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 | −4 |
| 24 | vs CMG Hidráulica NB TorrentCMG Hidráulica NB Torrent | P 52–59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | @ Maristas ValenciaMaristas Valencia | P 55–65 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| 26 | vs C.B. Jorge Juan Castelló Since 1907Jorge Juan Castelló Since 1907 | G 85–69 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | +6 |
| Media | 9 partidos | 7,6 | 2,8 | 1,1 | 0,6 | 2,3 | +1,1 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | CBI Elche | 9 | 7,6 | 2,8 | 1,1 | 0,6 | 10% | 41,7% | 0,72 | 2,3 |