Temporada 2024/25 · jornada 30 de 30
Estás viendoLiga Femenina Endesa2024/25FinalizadaLiga regular (grupo único)
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
6,2
Peor que la media
111º de 163 en puntos
Rebotes
3,0
Peor que la media
88º de 163 en rebotes
Asistencias
1,2
Peor que la media
88º de 163 en asistencias
Más / menos
+6,0
Mejor que la media
27º de 163 en más / menos
Valoración
6,6
Peor que la media
101º de 163 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Tanaya Mechelle AtkinsonCASADEMONT ZARAGOZA | Liga Femenina Endesa | 56muestra corta | tiros libres por tiro de campo, asistencias por 40 min, true shooting | rebote ofensivo por 40 min |
| Laura WesterikLOINTEK GERNIKA BIZKAIA | Liga Femenina Endesa | 53muestra corta | tiros libres por tiro de campo, rebote ofensivo por 40 min, uso | proporción de triples |
| Awa Fam ThiamLOINTEK GERNIKA BIZKAIA | Liga Femenina Endesa | 52muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, uso, proporción de triples | rebote defensivo por 40 min |
| Lydia Mora GiomiDURÁN MAQUINARIA ENSINO | Liga Femenina Endesa | 52muestra corta | proporción de triples, rebote defensivo por 40 min, true shooting | asistencias por 40 min |
| Kayla Janine AlexanderVALENCIA B.C. | Liga Femenina Endesa | 52muestra corta | proporción de triples, uso, efg% | pérdidas por acción |
En otras ligas
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Maria Angulo QuintanaBOSONIT UNIBASKET | Liga Femenina 2 | 59muestra corta | tiros libres por tiro de campo, proporción de triples, uso | pérdidas por acción |
| Andrea Perez AlonsoMARISTAS CORUÑA | Liga Femenina 2 | 57muestra corta | true shooting, pérdidas por acción, rebote defensivo por 40 min | proporción de triples |
| Ines Rios RusDOC GARDENSTORE BALONCESTO SEVILLA FEMENINO | Liga Femenina 2 | 56muestra corta | efg%, rebote ofensivo por 40 min, true shooting | rebote defensivo por 40 min |
| Amaya Jade Johnson ScottRECOLETAS ZAMORA | Liga Femenina Challenge | 56muestra corta | uso, robos por 40 min, rebote ofensivo por 40 min | asistencias por 40 min |
| Sofia Carolina Gomes da SilvaAZUL MARINO MALLORCA PALMA | Liga Femenina Challenge | 56muestra corta | tiros libres por tiro de campo, proporción de triples, rebote ofensivo por 40 min | asistencias por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todas las jugadoras de Liga Femenina Endesa (163)
Añade jugadoras del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 163
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
24 partidos · 21–3Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Spar Girona | 24 | 14,4 | 6,2 | 3,0 | 1,2 | 100% | 62,3% | 0,94 | 6,6 |