Temporada 2024/25 · jornada 30 de 30
Estás viendoLiga Femenina Endesa2024/25FinalizadaLiga regular (grupo único)
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
8,0
En la media
76º de 163 en puntos
Rebotes
5,3
Mejor que la media
23º de 163 en rebotes
Asistencias
1,2
Peor que la media
88º de 163 en asistencias
Más / menos
+8,4
Mejor que la media
12º de 163 en más / menos
Valoración
10,1
Mejor que la media
45º de 163 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Maya Denise CaldwellSPAR GIRONA | Liga Femenina Endesa | 67muestra corta | tapones por 40 min, rebote defensivo por 40 min, pérdidas por acción | rebote ofensivo por 40 min |
| Kristina TopuzovicMOVISTAR ESTUDIANTES | Liga Femenina Endesa | 58 | pérdidas por acción, tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min | tapones por 40 min |
| Frieda Mizzi BuhnerMOVISTAR ESTUDIANTES | Liga Femenina Endesa | 58 | rebote defensivo por 40 min, asistencias por 40 min, uso | rebote ofensivo por 40 min |
| Billie Kim MasseyHOZONO GLOBAL JAIRIS | Liga Femenina Endesa | 57 | rebote ofensivo por 40 min, tapones por 40 min, rebote defensivo por 40 min | pérdidas por acción |
| Kendra Marie-Christiane CheryLOINTEK GERNIKA BIZKAIA | Liga Femenina Endesa | 57 | tapones por 40 min, pérdidas por acción, rebote defensivo por 40 min | rebote ofensivo por 40 min |
En otras ligas
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Shaila Nde AkawungSEGLE XXI | Liga Femenina 2 | 65 | tapones por 40 min, rebote defensivo por 40 min, true shooting | proporción de triples |
| Lucia Mendez LamasALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA | Liga Femenina Challenge | 63 | rebote defensivo por 40 min, tapones por 40 min, pérdidas por acción | rebote ofensivo por 40 min |
| Ariadna Talaveron GarciaROMAKURUMA U.E.MATARÓ | Liga Femenina 2 | 63muestra corta | rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, asistencias por 40 min | asistencias por 40 min |
| Paula Tutusaus EscuderoROMAKURUMA U.E.MATARÓ | Liga Femenina 2 | 61 | rebote defensivo por 40 min, pérdidas por acción, rebote ofensivo por 40 min | asistencias por 40 min |
| Veronica Matoso GarciaMAGEC TÍAS LANZAROTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | Liga Femenina 2 | 59 | tapones por 40 min, efg%, rebote defensivo por 40 min | rebote ofensivo por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todas las jugadoras de Liga Femenina Endesa (163)
Añade jugadoras del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 163
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
29 partidos · 23–6Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Valencia B.C. | 29 | 21,3 | 8,0 | 5,3 | 1,2 | 26% | 51% | 0,93 | 10,1 |