Temporada 2024/25 · jornada 30 de 30
Estás viendoLiga Femenina Endesa2024/25FinalizadaLiga regular (grupo único)
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
7,3
Peor que la media
88º de 163 en puntos
Rebotes
4,7
Mejor que la media
33º de 163 en rebotes
Asistencias
1,4
Peor que la media
75º de 163 en asistencias
Más / menos
+0,3
En la media
67º de 163 en más / menos
Valoración
6,3
Peor que la media
105º de 163 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Marena Josephine WhittleMOVISTAR ESTUDIANTES | Liga Femenina Endesa | 69 | rebote defensivo por 40 min, robos por 40 min, tiros libres por tiro de campo | proporción de triples |
| Irati Etxarri MunarrizLOINTEK GERNIKA BIZKAIA | Liga Femenina Endesa | 61 | rebote defensivo por 40 min, true shooting, robos por 40 min | tapones por 40 min |
| Kristina TopuzovicMOVISTAR ESTUDIANTES | Liga Femenina Endesa | 59 | robos por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min | tiros libres por tiro de campo |
| Cecilia Muhate PeñaDURÁN MAQUINARIA ENSINO | Liga Femenina Endesa | 58 | rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, proporción de triples | proporción de triples |
| Gala Mestres RicartBAXI FERROL | Liga Femenina Endesa | 58 | rebote defensivo por 40 min, robos por 40 min, uso | rebote ofensivo por 40 min |
En otras ligas
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Clitan Ivandra De SousaSERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | Liga Femenina Challenge | 68muestra corta | rebote defensivo por 40 min, robos por 40 min, rebote ofensivo por 40 min | proporción de triples |
| Elena Moreno FernandezUNICAJA MIJAS | Liga Femenina Challenge | 62 | true shooting, rebote ofensivo por 40 min, robos por 40 min | uso |
| Marta Oliver MarinROMAKURUMA U.E.MATARÓ | Liga Femenina 2 | 62 | rebote defensivo por 40 min, uso, robos por 40 min | rebote ofensivo por 40 min |
| Andrea Margarita Hernangomez GeuerMELILLA CIUDAD DEL DEPORTE LA SALLE | Liga Femenina Challenge | 61 | rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, robos por 40 min | uso |
| Laia Soler MadariagaTALENOM BOET MATARÓ | Liga Femenina 2 | 60muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo, true shooting | rebote defensivo por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todas las jugadoras de Liga Femenina Endesa (163)
Añade jugadoras del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 163
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
30 partidos · 17–13Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Movistar Estudiantes | 30 | 20,9 | 7,3 | 4,7 | 1,4 | 26% | 47,1% | 0,78 | 6,3 |